Baseball America Prospect Report — May 29, 2019
Image credit: Brendan McKay (Mike Janes/FourSeam Images)
Brendan McKay, LHP, Rays. McKay tossed five scoreless innings for Triple-A Durham. The lefthander allowed just three singles while collecting four strikeouts in his first start at Triple-A. The Rays’ No. 3 prospect has been on a roll lately, not allowing an earned run in his last four outings. Read more about McKay’s Triple-A debut here.
Bobby Bradley, 1B, Indians. Bradley had a season-high six RBIs for Triple-A Columbus. The first baseman had three hits, including a grand slam and a two-run shot. The Indians’ No. 7 prospect is scalding the baseball, smashing six home runs in his last seven games.
Luis Robert, OF, White Sox. Robert had a four-hit night for Double-A Birmingham. The outfielder had two singles and two doubles, one of which was a walk-off hit. Chicago’s No. 5 prospect has a six-game hit streak going with three multi-hit performances during that span.
Luis Patino, RHP, Padres. Patino tossed five and a third scoreless innings for high Class A Lake Elsinore. The righthander allowed just four hits and two walks while striking out seven batters. While it was a scoreless outing, the Padres’ No. 7 prospect didn’t make it through the sixth inning for the first time in his last four starts.
Shervyen Newton, 2B, Mets. Newton had three hits in five at-bats for low Class A Columbia. The infielder had two singles and smacked a two-run home run in the seventh inning. The Mets’ No. 7 prospect has a seven game hitting streak with three multi-hit performances during that span.
Scott Moss, LHP, Reds. Moss was dealing on Tuesday, striking out nine batters across six clean innings for Double-A Chattanooga. The lefthander navigated around two hits and two walks before making his exit. It was the second time that Cincinnati’s No. 25 prospect had completed six frames, both of which proved to be scoreless outings.
Austin Cox, LHP, Royals. The Royals’ No. 16 prospect took a no-hitter into the seventh inning before allowing a hit for low Class A Lexington. The lefthander made his exit after allowing just one hit and a walk while punching out seven batters across six and a third innings. It was the second straight scoreless start for Cox and his fourth in a row completing at least six innings.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | Notes | |||||||||||||
ARI | AA | Chisholm, Jazz SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .164 | BB (24) | |||||||||||||
ARI | AA | Ellis, Drew 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | .276 | CS (2) | |||||||||||||
ARI | AA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | ||||||||||||||
ARI | AA | Varsho, Daulton C | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | ||||||||||||||
ARI | AA | Young, Andy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | BB (13) | |||||||||||||
ARI | AAA | Leyba, Domingo 2B-SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .306 | ||||||||||||||
ARI | LoA | Alexander, Blaze 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | BB (10) | |||||||||||||
ARI | LoA | Kennedy, Buddy DH | 3 | 2 | 2 | 0 | .317 | BB (10) | |||||||||||||
ARI | LoA | Perdomo, Geraldo SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | BB (30) | |||||||||||||
ARI | LoA | Thomas, Alek CF | 4 | 1 | 2 | 2 | .301 | 2B (7), HR (5) | |||||||||||||
ARI | MAJ | Kelly, Merrill P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
ATL | AA | Didder, Ray-Patrick SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .135 | BB (22) | |||||||||||||
ATL | AA | Pache, Cristian RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .299 | BB (15) | |||||||||||||
ATL | AA | Waters, Drew LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||||||
ATL | AAA | Jackson, Alex C | 4 | 1 | 1 | 0 | .226 | ||||||||||||||
ATL | HiA | Contreras, William C | 5 | 1 | 1 | 2 | .279 | HR (2) | |||||||||||||
ATL | HiA | Jenista, Greyson RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .235 | HR (5) | |||||||||||||
ATL | HiA | Ramos, Jeffrey LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 2B (7) | |||||||||||||
ATL | HiA | Wilson, Isranel CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .208 | SB (6) | |||||||||||||
ATL | MAJ | Riley, Austin LF | 4 | 1 | 3 | 2 | .365 | HR (6) | |||||||||||||
BAL | AA | Bannon, Rylan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | BB (20) | |||||||||||||
BAL | AA | Hays, Austin RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .273 | 2B (2) | |||||||||||||
BAL | AA | McKenna, Ryan CF | 4 | 0 | 1 | 2 | .211 | ||||||||||||||
BAL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .213 | ||||||||||||||
BAL | LoA | Hall, Adam SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | ||||||||||||||
BAL | MAJ | Martin, Richie SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .170 | ||||||||||||||
BAL | MAJ | Stewart, DJ RF | 4 | 0 | 3 | 0 | .750 | SB (1) | |||||||||||||
BOS | AA | Dalbec, Bobby 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | ||||||||||||||
BOS | LoA | Casas, Triston 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | .270 | HR (9) | |||||||||||||
BOS | MAJ | Chavis, Michael 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | .279 | ||||||||||||||
CHC | AA | De La Cruz, Oscar P | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||||||||||||||
CHC | AA | Pereda, Jhonny C | 4 | 0 | 1 | 0 | .218 | ||||||||||||||
CHC | AA | Young, Jared 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .287 | ||||||||||||||
CHC | LoA | Americaan, Edmond PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | BB (1) | |||||||||||||
CHC | LoA | Davis, Brennen CF | 4 | 2 | 2 | 0 | .375 | 3B (1) | |||||||||||||
CIN | AA | Friedl, T.J. RF | 5 | 0 | 2 | 0 | .194 | 2B (6) | |||||||||||||
CIN | AA | Isabel, Ibandel 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | .235 | HR (14) | |||||||||||||
CIN | AA | Moss, Scott P | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||||||||||
CIN | AA | Rodriguez, Alfredo SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .308 | ||||||||||||||
CIN | AA | Siri, Jose CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .263 | 2B (10), 2 SB (14), CS (3) | |||||||||||||
CIN | AA | Stephenson, Tyler C | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 | 2 BB (12) | |||||||||||||
CIN | AA | Trammell, Taylor LF | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 | BB (38) | |||||||||||||
CIN | AAA | Aquino, Aristides DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .303 | ||||||||||||||
CIN | HiA | Fairchild, Stuart CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | BB (13), CS (2) | |||||||||||||
CIN | HiA | Garcia, Jose SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .262 | SB (2) | |||||||||||||
CIN | HiA | India, Jonathan DH | 5 | 1 | 3 | 2 | .262 | HR (7) | |||||||||||||
CIN | LoA | Martinez, Juan 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | .270 | 2B (13), HR (3) | |||||||||||||
CIN | MAJ | Senzel, Nick CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .265 | 2B (4) | |||||||||||||
CLE | AA | Clement, Ernie SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .257 | CS (3) | |||||||||||||
CLE | AAA | Bradley, Bobby 1B | 5 | 2 | 3 | 6 | .285 | 2 HR (14) | |||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 4 | 1 | 1 | 2 | .240 | HR (13) | |||||||||||||
CLE | AAA | Johnson, Daniel LF | 5 | 1 | 2 | 0 | .316 | 2B (3) | |||||||||||||
CLE | LoA | Benson, Will RF | 2 | 2 | 1 | 2 | .274 | HR (13), 3 BB (27) | |||||||||||||
CLE | LoA | Freeman, Tyler SS | 3 | 4 | 2 | 2 | .330 | ||||||||||||||
CLE | LoA | Holmes, Quentin CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .192 | ||||||||||||||
CLE | LoA | Naylor, Bo C | 5 | 1 | 1 | 2 | .214 | 2B (6) | |||||||||||||
CLE | MAJ | Mercado, Oscar CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .306 | ||||||||||||||
COL | AA | Boswell, Bret 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .187 | BB (14) | |||||||||||||
COL | AA | Fernandez, Vince RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | ||||||||||||||
COL | AA | Nevin, Tyler 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | .215 | ||||||||||||||
COL | AA | Welker, Colton 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 | 2 BB (14) | |||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||
COL | AAA | Hampson, Garrett 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | 2B (4) | |||||||||||||
COL | AAA | Hilliard, Sam CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | CS (2) | |||||||||||||
COL | AAA | Mundell, Brian LF | 3 | 0 | 2 | 0 | .362 | BB (14) | |||||||||||||
COL | AAA | Ramos, Roberto PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | ||||||||||||||
COL | AAA | Tinoco, Jesus P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
COL | HiA | Vilade, Ryan SS | 2 | 2 | 0 | 1 | .254 | 3 BB (33) | |||||||||||||
COL | LoA | Lavigne, Grant DH | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 | ||||||||||||||
COL | LoA | MacIver, Willie C | 3 | 0 | 1 | 1 | .269 | ||||||||||||||
COL | LoA | Vavra, Terrin SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .314 | BB (26), SB (8) | |||||||||||||
CWS | AA | Basabe, Luis Alexander LF | 4 | 0 | 2 | 1 | .231 | ||||||||||||||
CWS | AA | Gonzalez, Luis RF | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | 2 BB (15) | |||||||||||||
CWS | AA | Rivera, Laz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||
CWS | AA | Robert, Luis CF | 5 | 1 | 4 | 3 | .303 | 2 2B (12), CS (6) | |||||||||||||
CWS | AA | Sheets, Gavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | ||||||||||||||
CWS | AAA | Collins, Zack C | 3 | 1 | 1 | 0 | .248 | 2 BB (25) | |||||||||||||
CWS | MAJ | Jimenez, Eloy LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | ||||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | ||||||||||||||
DET | AA | Paredes, Isaac 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | .270 | BB (20) | |||||||||||||
DET | AAA | Cameron, Daz CF | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | BB (15) | |||||||||||||
DET | AAA | Castro, Willi 3B-SS | 4 | 3 | 3 | 1 | .349 | HR (3), CS (2) | |||||||||||||
DET | AAA | Robson, Jacob DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 | BB (19) | |||||||||||||
DET | AAA | Rogers, Jake C | 3 | 0 | 1 | 2 | .294 | BB (6) | |||||||||||||
DET | AAA | Woodrow, Danny LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | BB (17) | |||||||||||||
DET | HiA | Clemens, Kody 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .235 | 2B (11) | |||||||||||||
DET | HiA | Deatherage, Brock CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .201 | SB (16) | |||||||||||||
DET | LoA | Meadows, Parker CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .201 | ||||||||||||||
DET | LoA | Perez, Wenceel SS | 4 | 1 | 2 | 1 | .196 | 3B (2), BB (20) | |||||||||||||
DET | MAJ | Stewart, Christin LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .211 | 2 2B (10) | |||||||||||||
HOU | AA | Beer, Seth 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .366 | ||||||||||||||
HOU | AA | Dawson, Ronnie CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .225 | HR (7) | |||||||||||||
HOU | AA | Toro, Abraham 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .330 | ||||||||||||||
HOU | AAA | Alvarez, Yordan DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .362 | ||||||||||||||
HOU | AAA | Straw, Myles CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | ||||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .261 | BB (21), SB (10) | |||||||||||||
HOU | MAJ | Stubbs, Garrett C | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 2B (1) | |||||||||||||
KC | AA | Lee, Khalil RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .239 | 2 SB (22) | |||||||||||||
KC | AA | Rivera, Emmanuel 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | .267 | HR (3) | |||||||||||||
KC | AA | Viloria, Meibrys C | 3 | 0 | 1 | 2 | .195 | ||||||||||||||
KC | LoA | Gigliotti, Michael CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 2B (16), BB (21) | |||||||||||||
KC | MAJ | Lopez, Nicky 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .206 | ||||||||||||||
LAA | AA | Jones, Jahmai 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .183 | ||||||||||||||
LAA | AA | Kruger, Jack C | 4 | 1 | 2 | 0 | .219 | ||||||||||||||
LAA | AA | Marsh, Brandon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | ||||||||||||||
LAA | AAA | Lund, Brennon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .178 | BB (17) | |||||||||||||
LAA | AAA | Rojas, Jose 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | .277 | HR (10), BB (20) | |||||||||||||
LAA | AAA | Thaiss, Matt 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | .260 | 2 BB (36) | |||||||||||||
LAA | HiA | Adell, Jo RF | 4 | 1 | 2 | 2 | .353 | HR (2) | |||||||||||||
LAA | MAJ | Rengifo, Luis 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | 2 BB (8) | |||||||||||||
LAD | AA | Lux, Gavin SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | ||||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ CF | 3 | 1 | 1 | 2 | .236 | HR (7), BB (17) | |||||||||||||
LAD | AA | Rincon, Carlos LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | ||||||||||||||
LAD | AA | Santana, Cristian 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||
LAD | AA | Thomas, Cody RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .274 | BB (19) | |||||||||||||
LAD | AAA | Joe, Connor LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .304 | 2B (5), BB (17) | |||||||||||||
LAD | AAA | Rios, Edwin 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .212 | 2B (11) | |||||||||||||
LAD | HiA | Downs, Jeter SS | 2 | 1 | 1 | 1 | .254 | HR (7), BB (16) | |||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .172 | 2B (2) | |||||||||||||
LAD | HiA | Wong, Connor 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | BB (14), CS (1) | |||||||||||||
LAD | LoA | Amaya, Jacob 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 | 2 BB (32) | |||||||||||||
LAD | LoA | Vargas, Miguel 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .321 | ||||||||||||||
LAD | MAJ | Beaty, Matt PH-1B | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | ||||||||||||||
LAD | MAJ | Smith, Will C | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 2B (1) | |||||||||||||
LAD | MAJ | Verdugo, Alex CF | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | 2B (12), BB (12) | |||||||||||||
MIA | AA | Brigman, Bryson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | BB (13) | |||||||||||||
MIA | AA | Dunand, Joe 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | BB (13) | |||||||||||||
MIA | AA | Miller, Brian DH | 4 | 0 | 2 | 0 | .269 | 2B (7), SB (7) | |||||||||||||
MIA | AAA | Brigham, Jeff P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
MIA | AAA | Diaz, Isan 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | ||||||||||||||
MIA | HiA | Mahan, Riley 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | BB (22) | |||||||||||||
MIA | HiA | Mesa, Victor Victor CF | 5 | 1 | 2 | 1 | .225 | ||||||||||||||
MIA | HiA | Nelson, James 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | .179 | 3B (1), BB (15) | |||||||||||||
MIA | LoA | Banfield, Will C | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | ||||||||||||||
MIA | LoA | Bradshaw, Davis LF | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | BB (3) | |||||||||||||
MIA | LoA | Scott, Connor CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .209 | CS (7) | |||||||||||||
MIA | MAJ | Dean, Austin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | ||||||||||||||
MIL | AA | Diplan, Marcos P | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||||||||||
MIL | AA | Gatewood, Jake 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | .135 | BB (5) | |||||||||||||
MIL | AA | Grisham, Trent CF | 5 | 1 | 2 | 2 | .249 | 2B (9), 3B (3) | |||||||||||||
MIL | AAA | Dubon, Mauricio SS | 6 | 0 | 2 | 2 | .284 | ||||||||||||||
MIL | AAA | Erceg, Lucas 1B-3B | 4 | 2 | 1 | 0 | .220 | BB (21) | |||||||||||||
MIL | AAA | Stokes, Troy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | ||||||||||||||
MIL | LoA | McClanahan, Chad 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .224 | ||||||||||||||
MIL | LoA | Turang, Brice 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | .318 | 3B (3) | |||||||||||||
MIL | LoA | Ward, Je’Von RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .203 | ||||||||||||||
MIL | MAJ | Hiura, Keston 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | .261 | HR (3) | |||||||||||||
MIN | AA | Kirilloff, Alex 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | .260 | 2B (6), HR (1) | |||||||||||||
MIN | HiA | Helman, Michael 2B | 5 | 1 | 2 | 3 | .189 | 3B (1) | |||||||||||||
MIN | HiA | Jeffers, Ryan DH | 5 | 2 | 2 | 0 | .287 | ||||||||||||||
MIN | HiA | Larnach, Trevor RF | 5 | 1 | 4 | 1 | .297 | 2B (17) | |||||||||||||
MIN | HiA | Lewis, Royce SS | 5 | 1 | 1 | 1 | .234 | HR (2) | |||||||||||||
MIN | HiA | Miranda, Jose 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .234 | BB (11) | |||||||||||||
MIN | HiA | Whitefield, Aaron CF | 4 | 0 | 2 | 1 | .254 | 2B (12) | |||||||||||||
NYM | AA | Gimenez, Andres SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | BB (9), SB (7) | |||||||||||||
NYM | AA | Toffey, Will 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .226 | ||||||||||||||
NYM | AAA | Guillorme, Luis SS | 4 | 1 | 1 | 1 | .264 | 2B (4), BB (14) | |||||||||||||
NYM | HiA | Cortes, Carlos 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | .261 | HR (4), BB (18) | |||||||||||||
NYM | LoA | Mauricio, Ronny SS | 5 | 0 | 3 | 0 | .279 | ||||||||||||||
NYM | LoA | Newton, Shervyen 2B | 5 | 2 | 3 | 2 | .186 | HR (2) | |||||||||||||
NYM | LoA | Vientos, Mark 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | .256 | 2B (9) | |||||||||||||
NYM | MAJ | Alonso, Pete 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 2B (10) | |||||||||||||
NYY | HiA | Lopez, Jason C | 4 | 0 | 1 | 2 | .217 | ||||||||||||||
NYY | MAJ | Estrada, Thairo 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 | BB (3) | |||||||||||||
OAK | AA | Blanco, Dairon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .288 | SB (12) | |||||||||||||
OAK | AA | Heim, Jonah C | 4 | 1 | 2 | 2 | .289 | 2B (9), HR (4) | |||||||||||||
OAK | AA | Merrell, Kevin SS | 4 | 1 | 2 | 2 | .232 | HR (2) | |||||||||||||
OAK | AAA | Mateo, Jorge SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .321 | 2B (12), BB (12), SB (13) | |||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon 3B | 5 | 2 | 2 | 3 | .275 | 2B (9), 3B (2) | |||||||||||||
OAK | AAA | Ramirez, Tyler RF | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | ||||||||||||||
OAK | HiA | Armenteros, Lazaro LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .218 | BB (32) | |||||||||||||
OAK | HiA | Beck, Austin CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | BB (12) | |||||||||||||
OAK | HiA | Eierman, Jeremy SS | 4 | 2 | 3 | 0 | .190 | 2B (6) | |||||||||||||
OAK | HiA | Hannah, Jameson RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | ||||||||||||||
OAK | HiA | Rivas, Alfonso 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | .259 | HR (4) | |||||||||||||
PHI | AA | Gamboa, Arquimedes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .179 | BB (22) | |||||||||||||
PHI | AA | Haseley, Adam RF | 4 | 2 | 2 | 1 | .286 | 3B (1), HR (7) | |||||||||||||
PHI | AA | Moniak, Mickey CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | ||||||||||||||
PHI | HiA | Bohm, Alec 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | .308 | BB (7) | |||||||||||||
PHI | HiA | Brito, Daniel 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | ||||||||||||||
PHI | HiA | Duran, Rodolfo C | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 | 2B (4), BB (6) | |||||||||||||
PHI | HiA | Ortiz, Jhailyn RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .199 | ||||||||||||||
PHI | LoA | Marchan, Rafael C | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | ||||||||||||||
PHI | MAJ | Garcia, Edgar P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||||
PIT | AA | Oliva, Jared CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | ||||||||||||||
PIT | AAA | Craig, Will 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .260 | HR (14) | |||||||||||||
PIT | AAA | Hayes, Ke’Bryan 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .244 | 2B (18) | |||||||||||||
PIT | AAA | Martin, Jason CF | 3 | 1 | 2 | 0 | .242 | BB (9) | |||||||||||||
PIT | AAA | Reyes, Pablo SS | 4 | 1 | 1 | 2 | .219 | HR (3) | |||||||||||||
PIT | HiA | Mitchell, Calvin RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .286 | ||||||||||||||
PIT | HiA | Stafford, Deon C | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | BB (13) | |||||||||||||
PIT | HiA | Swaggerty, Travis CF | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 | 2 BB (25) | |||||||||||||
PIT | LoA | Bae, Ji-Hwan SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .320 | ||||||||||||||
PIT | MAJ | Newman, Kevin 2B | 4 | 1 | 1 | 4 | .333 | HR (1) | |||||||||||||
PIT | MAJ | Reynolds, Bryan LF | 1 | 1 | 1 | 0 | .330 | BB (9) | |||||||||||||
PIT | MAJ | Tucker, Cole SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .160 | ||||||||||||||
SD | AA | Miller, Owen SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | ||||||||||||||
SD | AA | Potts, Hudson 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .216 | BB (18) | |||||||||||||
SD | AA | Reed, Buddy CF | 2 | 0 | 1 | 1 | .217 | 2B (5), BB (15) | |||||||||||||
SD | AAA | Mejia, Francisco C | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 | 2B (3), BB (3) | |||||||||||||
SD | AAA | Munoz, Andres P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||||
SD | AAA | Urias, Luis SS | 4 | 1 | 2 | 1 | .386 | HR (13), BB (25), SB (4) | |||||||||||||
SD | HiA | Arias, Gabriel SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||||||||||
SD | HiA | Campusano, Luis DH | 2 | 0 | 1 | 0 | .316 | BB (21) | |||||||||||||
SD | HiA | Ornelas, Tirso RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .248 | ||||||||||||||
SD | HiA | Rosario, Jeisson PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | ||||||||||||||
SD | HiA | Ruiz, Esteury 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | ||||||||||||||
SD | LoA | Edwards, Xavier SS | 3 | 2 | 1 | 0 | .372 | BB (17) | |||||||||||||
SD | MAJ | France, Ty 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | .250 | 2B (4) | |||||||||||||
SD | MAJ | Naylor, Josh RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||
SEA | AA | Fraley, Jake LF | 3 | 1 | 1 | 2 | .324 | HR (7), BB (17) | |||||||||||||
SEA | AA | Lewis, Kyle CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | ||||||||||||||
SEA | AA | Thompson-Williams, Dom RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | ||||||||||||||
SEA | AA | Walton, Donnie SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .271 | ||||||||||||||
SEA | AAA | Bishop, Braden CF | 6 | 2 | 2 | 0 | .294 | 2B (12), SB (1) | |||||||||||||
SEA | HiA | Raleigh, Cal C | 5 | 1 | 2 | 1 | .233 | 2 2B (14) | |||||||||||||
SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | .314 | 3B (1), BB (19) | |||||||||||||
SEA | LoA | Kelenic, Jarred DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 | ||||||||||||||
SEA | MAJ | Long, Shed 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .194 | ||||||||||||||
SEA | MAJ | Vogelbach, Daniel DH | 5 | 1 | 1 | 0 | .258 | ||||||||||||||
SF | AA | Adon, Melvin P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
SF | AA | Miller, Jalen 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | ||||||||||||||
SF | AA | Shaw, Chris LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .287 | 2B (9) | |||||||||||||
SF | AAA | Avelino, Abiatal SS | 5 | 2 | 2 | 1 | .277 | 2B (9) | |||||||||||||
SF | AAA | Garcia, Aramis 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | ||||||||||||||
SF | AAA | Howard, Ryan 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||
SF | HiA | Ramos, Heliot CF | 4 | 1 | 3 | 2 | .296 | HR (6) | |||||||||||||
SF | LoA | Gonzalez, Jacob 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .225 | 2B (10), BB (17) | |||||||||||||
SF | MAJ | Coonrod, Sam P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||||
STL | AA | Arozarena, Randy CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .236 | ||||||||||||||
STL | AA | Capel, Conner LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .213 | 2B (8) | |||||||||||||
STL | AA | Carlson, Dylan RF | 4 | 3 | 2 | 2 | .296 | 2B (10), 3B (6), BB (22) | |||||||||||||
STL | AAA | Edman, Tommy SS | 4 | 0 | 3 | 0 | .304 | 2B (11) | |||||||||||||
STL | AAA | Garcia, Adolis CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .221 | ||||||||||||||
STL | AAA | Knizner, Andrew C | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | BB (11), SB (2) | |||||||||||||
STL | AAA | O’Neill, Tyler RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | ||||||||||||||
STL | AAA | Schrock, Max 3B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .223 | ||||||||||||||
STL | AAA | Sosa, Edmundo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | ||||||||||||||
STL | HiA | Baker, Luken DH | 3 | 0 | 0 | 1 | .264 | ||||||||||||||
