Baseball America Prospect Report — May 15, 2018
Monday’s Stars
• Vladimir Guerrero Jr., 3B, Blue Jays. This may seem repetitive, but Guerrero was great again last night. He went 3-for-4 with a home run, raising his batting average to .405, which is fourth best in the minors. And as a reminder, the average Eastern League player is 24 years old. Guerrero is 19.
• Griffin Canning, RHP, Angels. Canning began the year having never thrown an official pro pitch. The 2017 second-rounder will leave May having been the starting pitcher in a pair of no-hitters. Just two and a half weeks after he threw the first five innings of a no-hitter, Canning combined with Greg Mahle, Adrian Almeida and Zac Ryan to throw a no-hitter on Monday. Canning threw 4.1 hitless innings, striking out eight while walking two.
• Tyler O’Neill, OF, Cardinals. O’Neill hit a pair of home runs on Monday, leaping into second in the minors with 13 home runs.
• Frankie Montas, RHP, Athletics. It was a pretty wild day for Montas. Montas worked eight innings for the first time in his now nine-year pro career, allowing two runs and six hits. But he also only struck out two, which is a pretty surprisingly low number for a righthander who almost always piles up strikeouts (he struck out 10 in his previous start).
• Taylor Widener, RHP, D-backs. Widener was traded to the D-backs in the three-team trade Brandon Drury/Steven Souza/Anthony Banda trade. And since joining the D-backs, Widener has been missing plenty of bats. Last night wasn’t his best night for strikeouts but he did throw six scoreless innings, allowing two hits while striking out four and walking one.
— BATTERS — | ||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | |||||||||||||
ARI | AA | Querecuto, Juniel 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | .393 | 2B (11), BB (7), CS (3) | ||||||||||||
ARI | AA | Widener, Taylor P | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||||||||||
ARI | AAA | Brito, Socrates RF | 5 | 0 | 1 | 1 | .319 | |||||||||||||
ARI | AAA | Cron, Kevin 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | |||||||||||||
ARI | AAA | Miller, Jared P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
ARI | AAA | Perez, Michael C | 3 | 1 | 1 | 0 | .341 | BB (9) | ||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | |||||||||||||
ARI | AAA | Walker, Christian 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .289 | |||||||||||||
ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | .250 | 2B (11) | ||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .207 | BB (20) | ||||||||||||
ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 4 | 1 | 2 | 0 | .279 | BB (15), SB (10) | ||||||||||||
ATL | AA | Jackson, Alex C | 3 | 0 | 0 | 0 | .195 | |||||||||||||
ATL | AA | Toussaint, Touki P | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | |||||||||||||
ATL | MAJ | Acuna, Ronald LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | BB (7) | ||||||||||||
BOS | AA | De La Guerra, Chad 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .368 | |||||||||||||
BOS | AA | Ockimey, Josh 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .241 | |||||||||||||
BOS | AAA | Lin, Tzu-Wei SS | 5 | 1 | 2 | 2 | .310 | HR (1) | ||||||||||||
BOS | AAA | Travis, Sam 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | BB (7) | ||||||||||||
CHC | AA | Burks, Charcer LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | |||||||||||||
CHC | AA | Vosler, Jason DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | BB (16) | ||||||||||||
CHC | MAJ | Bote, David PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | |||||||||||||
CHC | MAJ | Caratini, Victor C | 4 | 1 | 1 | 0 | .281 | |||||||||||||
CHC | MAJ | Zagunis, Mark PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | |||||||||||||
CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | |||||||||||||
CIN | AA | LaValley, Gavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .207 | |||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | .281 | HR (3), BB (14) | ||||||||||||
CIN | AA | Longhi, Nick PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||||||||||
CIN | MAJ | Blandino, Alex PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | |||||||||||||
CIN | MAJ | Winker, Jesse LF | 5 | 1 | 2 | 0 | .269 | 2B (9) | ||||||||||||
CLE | AA | Bradley, Bobby 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | .186 | |||||||||||||
CLE | AA | Castro, Willi SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | BB (12) | ||||||||||||
CLE | AA | Krieger, Tyler LF-CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .211 | BB (7) | ||||||||||||
CLE | AA | Mathias, Mark 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | |||||||||||||
CLE | MAJ | Allen, Greg CF | 4 | 1 | 3 | 0 | .238 | 3B (1) | ||||||||||||
COL | AA | Daza, Yonathan CF | 5 | 0 | 2 | 1 | .293 | |||||||||||||
COL | AA | Hampson, Garrett SS | 5 | 1 | 2 | 1 | .299 | SB (19) | ||||||||||||
COL | AA | Hilliard, Sam DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .290 | |||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | |||||||||||||
COL | AA | Nunez, Dom C | 5 | 1 | 1 | 0 | .239 | 2B (7) | ||||||||||||
COL | AA | Rodgers, Brendan 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 1 | .294 | BB (9) | ||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .342 | |||||||||||||
COL | AAA | McMahon, Ryan 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | .217 | BB (4), CS (1) | ||||||||||||
COL | AAA | Murphy, Tom C | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | BB (11) | ||||||||||||
COL | AAA | Patterson, Jordan RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | BB (18) | ||||||||||||
COL | HiA | Fernandez, Vince DH | 3 | 2 | 2 | 0 | .315 | 2 BB (24) | ||||||||||||
COL | HiA | Wall, Forrest CF | 6 | 1 | 2 | 1 | .308 | 2 SB (16) | ||||||||||||
COL | HiA | Welker, Colton 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | .310 | SB (2) | ||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | |||||||||||||
CWS | AA | Jimenez, Eloy LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | |||||||||||||
CWS | AA | Zavala, Seby C | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | BB (19) | ||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | BB (7) | ||||||||||||
DET | AA | Montgomery, Troy CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .232 | BB (19) | ||||||||||||
DET | AA | Rogers, Jake C | 5 | 2 | 3 | 2 | .193 | HR (1) | ||||||||||||
DET | HiA | Cameron, Daz CF | 4 | 1 | 1 | 2 | .271 | BB (17) | ||||||||||||
DET | HiA | Paredes, Isaac SS | 3 | 1 | 0 | 1 | .220 | 2 BB (14) | ||||||||||||
HOU | AA | Straw, Myles CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .344 | SB (20) | ||||||||||||
HOU | AAA | Davis, J.D. 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | .409 | |||||||||||||
HOU | AAA | Reed, AJ 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | BB (18) | ||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 2B (11) | ||||||||||||
KC | AA | Dewees, Donnie CF | 5 | 1 | 3 | 0 | .272 | |||||||||||||
KC | AA | Hernandez, Elier RF | 4 | 0 | 1 | 1 | .292 | SB (5) | ||||||||||||
KC | AA | Lopez, Nicky 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | .318 | BB (20), SB (7) | ||||||||||||
KC | AAA | Gallagher, Cam C | 4 | 1 | 2 | 0 | .327 | 2B (3) | ||||||||||||
KC | AAA | O’Hearn, Ryan 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | .263 | |||||||||||||
KC | MAJ | Dozier, Hunter 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
LAA | AA | Lund, Brennon CF | 4 | 2 | 2 | 0 | .257 | BB (20) | ||||||||||||
LAA | AA | Thaiss, Matt 1B | 5 | 2 | 4 | 0 | .289 | 3B (2) | ||||||||||||
LAA | AA | Ward, Taylor DH | 4 | 2 | 2 | 4 | .374 | HR (6), BB (25) | ||||||||||||
LAA | AAA | Fletcher, David SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .373 | BB (12) | ||||||||||||
LAA | AAA | Hermosillo, Michael CF | 2 | 0 | 1 | 0 | .264 | 2 BB (15), SB (7) | ||||||||||||
LAA | HiA | Jones, Jahmai 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .216 | BB (16) | ||||||||||||
LAA | HiA | Todd, Jonah CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .153 | |||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ CF | 4 | 1 | 2 | 2 | .284 | HR (8) | ||||||||||||
LAD | AA | Raley, Luke RF-CF | 3 | 1 | 1 | 2 | .272 | |||||||||||||
LAD | AA | Robinson, Errol SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | BB (10) | ||||||||||||
LAD | AA | Ruiz, Keibert C | 3 | 1 | 1 | 1 | .284 | BB (4) | ||||||||||||
LAD | AA | Santana, Dennis P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
LAD | AAA | Sborz, Josh P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
LAD | AAA | Verdugo, Alex CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .287 | BB (6) | ||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | |||||||||||||
LAD | HiA | Lux, Gavin SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .339 | BB (23) | ||||||||||||
LAD | HiA | Santana, Cristian 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | |||||||||||||
MIA | AA | Diaz, Isan 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | .206 | HR (4), BB (24) | ||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte CF | 5 | 3 | 2 | 1 | .243 | HR (5), SB (4) | ||||||||||||
MIL | AA | Erceg, Lucas 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .229 | BB (10) | ||||||||||||
MIL | AA | Gatewood, Jake 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | .206 | HR (6) | ||||||||||||
MIL | AA | Ray, Corey CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .252 | BB (16) | ||||||||||||
MIL | AAA | Phillips, Brett LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .282 | SB (5) | ||||||||||||
MIN | AA | Gordon, Nick SS | 4 | 0 | 2 | 0 | .348 | SB (5) | ||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent DH | 4 | 0 | 1 | 2 | .219 | 2B (7) | ||||||||||||
MIN | AA | Wade, LaMonte LF | 3 | 2 | 2 | 2 | .293 | HR (5), BB (19) | ||||||||||||
MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 3 | 0 | 1 | 0 | .254 | 2B (4) | ||||||||||||
NYM | AA | Alonso, Peter 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | .376 | 2 BB (23) | ||||||||||||
NYM | AA | Mazeika, Patrick C | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | BB (13) | ||||||||||||
NYM | AAA | Flexen, Chris P | 2 | 0 | 1 | 0 | .091 | |||||||||||||
NYM | AAA | Nido, Tomas C | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | |||||||||||||
NYY | AA | McKinney, Billy LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
OAK | AA | Martin, Richie SS | 4 | 0 | 2 | 1 | .300 | |||||||||||||
OAK | AA | Murphy, Sean C | 4 | 1 | 1 | 0 | .317 | |||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler CF | 4 | 1 | 2 | 3 | .313 | 2B (12), HR (4) | ||||||||||||
OAK | AAA | Boyd, B.J. CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | BB (10) | ||||||||||||
OAK | AAA | Mateo, Jorge SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .197 | |||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .197 | |||||||||||||
OAK | MAJ | Fowler, Dustin CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .133 | 3B (1) | ||||||||||||
PHI | AA | Randolph, Cornelius LF | 3 | 1 | 2 | 1 | .186 | 2B (5), BB (10) | ||||||||||||
PIT | AA | Craig, Will 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .228 | HR (4) | ||||||||||||
PIT | AA | Hayes, Ke’Bryan 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 2B (7) | ||||||||||||
PIT | AA | Kingham, Nick P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
PIT | AA | Martin, Jason CF | 4 | 1 | 3 | 1 | .356 | HR (5) | ||||||||||||
PIT | AA | Tucker, Cole SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .197 | |||||||||||||
PIT | AA | Waddell, Brandon P | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||||||||||
SD | AA | Gettys, Michael RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | SB (6) | ||||||||||||
SD | AA | Naylor, Josh LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | 2B (8) | ||||||||||||
SD | AA | Tatis, Fernando SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | |||||||||||||
SD | AAA | Urias, Luis 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | .286 | 2B (7), BB (25) | ||||||||||||
SD | HiA | Olivares, Edward RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | |||||||||||||
SD | HiA | Ona, Jorge DH | 5 | 3 | 2 | 1 | .274 | 2B (9), HR (3) | ||||||||||||
SD | HiA | Potts, Hudson 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | .254 | BB (8) | ||||||||||||
SD | MAJ | Cordero, Franchy LF | 4 | 1 | 0 | 0 | .261 | |||||||||||||
SD | MAJ | Lucchesi, Joey P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | BB (3) | ||||||||||||
SEA | AA | Bishop, Braden CF | 6 | 2 | 3 | 0 | .198 | 2B (6) | ||||||||||||
SEA | AAA | Miller, Ian PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | |||||||||||||
SEA | AAA | Vogelbach, Daniel DH | 5 | 0 | 2 | 0 | .359 | 2B (6) | ||||||||||||
SEA | HiA | Brigman, Bryson DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .376 | |||||||||||||
SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .277 | |||||||||||||
SEA | HiA | Walton, Donnie SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .336 | |||||||||||||
SEA | HiA | White, Evan 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | .246 | 2 BB (15) | ||||||||||||
SF | AA | Garcia, Aramis C | 4 | 1 | 2 | 1 | .216 | 2B (4) | ||||||||||||
SF | AA | Howard, Ryan SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .285 | 2B (10), BB (10) | ||||||||||||
SF | AAA | Duggar, Steven CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .244 | SB (5) | ||||||||||||
SF | AAA | Shaw, Chris LF | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 | BB (7) | ||||||||||||
SF | HiA | Fabian, Sandro RF | 5 | 1 | 1 | 1 | .225 | |||||||||||||
SF | MAJ | Slater, Austin PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | BB (4), 2 SB (2) | ||||||||||||
STL | AA | Arozarena, Randy RF | 5 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2B (1) | ||||||||||||
STL | AA | Edman, Tommy 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | .264 | |||||||||||||
STL | AA | Jones, Connor P | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | BB (1) | ||||||||||||
STL | AA | Knizner, Andrew C | 4 | 0 | 0 | 0 | .351 | |||||||||||||
STL | AA | Sosa, Edmundo SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .248 | BB (7) | ||||||||||||
STL | AAA | Mercado, Oscar CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | |||||||||||||
STL | AAA | O’Neill, Tyler RF | 3 | 2 | 2 | 2 | .337 | 2 HR (12) | ||||||||||||
STL | AAA | Schrock, Max 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .324 | |||||||||||||
STL | AAA | Voit, Luke DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .240 | |||||||||||||
TB | AA | Boldt, Ryan LF | 3 | 1 | 0 | 0 | .262 | BB (9) | ||||||||||||
TB | AA | Cronenworth, Jake SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .101 | |||||||||||||
TB | AA | Lowe, Brandon 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | BB (17) | ||||||||||||
TB | HiA | Fox, Lucius SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .328 | |||||||||||||
TB | HiA | Lowe, Josh CF | 4 | 1 | 2 | 2 | .272 | 2B (6) | ||||||||||||
TB | HiA | McKay, Brendan 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
TB | HiA | Sanchez, Jesus RF | 4 | 0 | 1 | 2 | .346 | |||||||||||||
TEX | AA | Alvarez, Eliezer 2B-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | |||||||||||||
TEX | AA | Morgan, Josh SS-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | 2B (3) | ||||||||||||
TEX | AA | Tocci, Carlos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
TEX | AA | Trevino, Jose C | 4 | 0 | 1 | 0 | .225 | |||||||||||||
TEX | AAA | Calhoun, Willie LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | |||||||||||||
TEX | AAA | Ibanez, Andy 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | .308 | 2B (4) | ||||||||||||
TOR | AA | Bichette, Bo SS | 5 | 2 | 3 | 0 | .287 | 2B (9) | ||||||||||||
TOR | AA | Guerrero, Vladimir 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | .397 | HR (6) | ||||||||||||
TOR | AA | Ramirez, Harold DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | BB (4) | ||||||||||||
TOR | AAA | Jansen, Danny C | 4 | 1 | 3 | 1 | .299 | 2 2B (7), BB (11), SB (3) | ||||||||||||
TOR | AAA | Tellez, Rowdy 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | |||||||||||||
— PITCHERS — | ||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | CARD CODE | IP | H | R | ER | BB | K | ||||||||||||
ARI | AA | Lopez, Yoan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ARI | AA | Widener, Taylor | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
ARI | AAA | Miller, Jared | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
ARI | MAJ | Sherfy, Jimmie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
ATL | AA | Toussaint, Touki | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
ATL | MAJ | Minter, A.J. | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
BOS | AA | Shawaryn, Mike | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
BOS | AAA | Beeks, Jalen | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
BOS | AAA | Jerez, Williams | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
BOS | MAJ | Johnson, Brian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
CHC | AA | Hatch, Thomas | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
CHC | AAA | Alzolay, Adbert | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
CHC | AAA | Tseng, Jen-Ho | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
CIN | MAJ | Stephens, Jackson | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
COL | HiA | Humphreys, Reid | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CWS | AA | Walsh, Connor | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
DET | AA | Funkhouser, Kyle | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
DET | HiA | Castro, Anthony | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
DET | MAJ | Jimenez, Joe | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
HOU | AA | Ferrell, Riley | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
KC | AA | Machado, Andres | 5.0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
KC | AAA | Lovelady, Richard | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KC | AAA | Oaks, Trevor | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
KC | MAJ | Skoglund, Eric | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
LAA | AA | Canning, Griffin | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||
LAA | AAA | Jewell, Jake | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
LAD | AA | Santana, Dennis | 4.2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
LAD | AAA | Sborz, Josh | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
LAD | HiA | May, Dustin | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
MIA | AA | Gonzalez, Merandy | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
NYM | AA | Bashlor, Tyler | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
NYM | AAA | Flexen, Chris | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
NYM | AAA | Smith, Drew | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
NYY | AA | Tate, Dillon | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
OAK | AAA | Montas, Frankie | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
PHI | AA | Arano, Victor | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
PHI | AA | Garcia, Edgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
PHI | AA | Romero, JoJo | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
PIT | AA | Kingham, Nick | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
PIT | AA | Waddell, Brandon | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
SD | AAA | Wingenter, Trey | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SD | HiA | Lawson, Reggie | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
SD | MAJ | Lucchesi, Joey | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
SEA | AA | Misiewicz, Anthony | 5.2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
SEA | AAA | Whalen, Rob | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
SF | HiA | Martinez, Rodolfo | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
STL | AA | Jones, Connor | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
STL | AAA | Hudson, Dakota | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
TB | MAJ | Yarbrough, Ryan | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
TOR | AA | Harris, Jon | 5.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
TOR | AAA | Moll, Sam | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Comments are closed.