Baseball America Prospect Report — May 1, 2018
Image credit: Dustin Fowler (Photo by Michael Zagaris/Oakland Athletics/Getty Images)
Monday’s Stars
• Logomania is now live. Vote for your favorite cap in the North region. There are a lot of great caps to choose between.
• Dustin Fowler, OF, Athletics. Fowler is on a tear. On Sunday he fell a single short of hitting for the cycle. Yesterday he was a home run shy of a cycle. He went 4-for-5 with a double, triple, and a stolen base (and a caught stealing).
• Jacob Nottingham, C, Brewers. Nottingham homered for a second straight day. He also doubled as he now has five straight multi-hit games. Over those five games, he has three doubles, a triple and a home run. Colorado Springs is a great place to hit, but Nottingham’s .381/.409/.738 line is excellent no matter where you’re playing.
• Kyle Tucker, OF, Astros. Tucker had his second straight three-hit game. After doubling and homering on Sunday, Tucker had two doubles in a 3-for-5 day on Monday.
• Nick Senzel, 2B, Reds. Senzel is back after missing a brief amount a day with a sore shoulder. He hit an inside-the-park home run and also walked twice, raising his slash lines to .267/.360/.467.
• Christin Stewart, OF, Tigers. Stewart went 2-for-2 with a walk and a home run yesterday. Stewart has three doubles, a triple and two home runs over the past five games.
• Adbert Alzolay, RHP, Cubs. Alzolay was dominant in his third Triple-A start. He allowed only one hit and two walks in seven scoreless innings. He struck out six. Alzolay has had no problems handling the jump to Triple-A after just six Double-A starts. He’s now 2-1, 2.12 with eight hits allowed in 17 innings in Triple-A.
— BATTERS — | ||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | |||||||||||||
ARI | AA | Poche, Colin P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
ARI | AA | Querecuto, Juniel 2B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .392 | |||||||||||||
ARI | AAA | Brito, Socrates CF | 5 | 1 | 3 | 0 | .297 | 2B (3), SB (4) | ||||||||||||
ARI | AAA | Sherfy, Jimmie P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro SS | 5 | 2 | 3 | 0 | .255 | 3B (2) | ||||||||||||
ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | .220 | BB (11), CS (2) | ||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | .156 | 2 BB (13) | ||||||||||||
ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 4 | 1 | 1 | 1 | .292 | HR (4) | ||||||||||||
ARI | MAJ | Walker, Christian PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | |||||||||||||
ATL | AA | Jackson, Alex PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | BB (8) | ||||||||||||
ATL | AAA | Peterson, Dustin LF | 5 | 0 | 1 | 0 | .272 | |||||||||||||
BAL | AA | Hays, Austin RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .221 | |||||||||||||
BAL | AA | Mullins, Cedric CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | BB (6) | ||||||||||||
BAL | AA | Rifaela, Ademar DH | 4 | 0 | 2 | 1 | .347 | 2B (4) | ||||||||||||
BAL | AAA | Stewart, DJ CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | |||||||||||||
CHC | AA | Burks, Charcer LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .151 | |||||||||||||
CHC | AA | Vosler, Jason 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | .171 | 2B (3) | ||||||||||||
CHC | AAA | Bote, David DH | 5 | 0 | 1 | 0 | .217 | |||||||||||||
CHC | AAA | Zagunis, Mark RF | 3 | 2 | 2 | 1 | .333 | HR (2), BB (11) | ||||||||||||
CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | 2B (8), BB (6), CS (1) | ||||||||||||
CIN | AA | LaValley, Gavin PH-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | |||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .351 | 2 BB (11), SB (4) | ||||||||||||
CIN | AA | Longhi, Nick 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | BB (4) | ||||||||||||
CIN | AAA | Senzel, Nick 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | .267 | HR (3), 2 BB (10), SB (3) | ||||||||||||
CIN | MAJ | Blandino, Alex 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | |||||||||||||
CIN | MAJ | Winker, Jesse LF | 5 | 1 | 2 | 0 | .305 | 2B (7) | ||||||||||||
CLE | AA | Bradley, Bobby 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .127 | |||||||||||||
CLE | AA | Castro, Willi SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .205 | |||||||||||||
CLE | AA | Krieger, Tyler 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .241 | |||||||||||||
CLE | AA | Mathias, Mark DH | 4 | 1 | 2 | 1 | .288 | |||||||||||||
CLE | AAA | Allen, Greg CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | |||||||||||||
CLE | AAA | Chang, Yu SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | |||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 3 | 0 | 1 | 1 | .293 | BB (9) | ||||||||||||
CLE | AAA | Mejia, Francisco LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .187 | |||||||||||||
COL | AA | Castellani, Ryan P | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3B (1) | ||||||||||||
COL | AA | Hampson, Garrett SS | 5 | 1 | 2 | 2 | .284 | HR (2), CS (1) | ||||||||||||
COL | AA | Hilliard, Sam RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .269 | |||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .238 | HR (3) | ||||||||||||
COL | AA | Nunez, Dom C | 5 | 1 | 3 | 0 | .246 | |||||||||||||
COL | AA | Rodgers, Brendan 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | .286 | HR (4) | ||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .344 | |||||||||||||
COL | AAA | Murphy, Tom C | 4 | 1 | 1 | 2 | .288 | HR (5) | ||||||||||||
COL | AAA | Patterson, Jordan 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .235 | HR (4) | ||||||||||||
COL | HiA | Fernandez, Vince LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .260 | 2B (5), BB (13) | ||||||||||||
COL | HiA | Nevin, Tyler 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | .326 | 2B (6), 2 BB (6) | ||||||||||||
COL | HiA | Wall, Forrest CF | 5 | 1 | 2 | 2 | .313 | HR (1) | ||||||||||||
COL | HiA | Welker, Colton 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | .322 | |||||||||||||
COL | MAJ | McMahon, Ryan PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | |||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack DH | 5 | 2 | 2 | 0 | .206 | |||||||||||||
CWS | AA | Jimenez, Eloy RF | 5 | 1 | 2 | 0 | .234 | 2B (2) | ||||||||||||
CWS | AA | Polo, Tito CF | 4 | 2 | 3 | 0 | .237 | BB (7), CS (2) | ||||||||||||
CWS | AA | Zavala, Seby C | 4 | 2 | 3 | 3 | .315 | 2B (4), BB (13) | ||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .308 | |||||||||||||
DET | AA | Montgomery, Troy CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .222 | 2B (2) | ||||||||||||
DET | AA | Rogers, Jake C | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | BB (6) | ||||||||||||
DET | AAA | Gerber, Mike CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .190 | |||||||||||||
DET | AAA | Greiner, Grayson C | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | |||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | .296 | 2B (6), 3B (1), SB (1) | ||||||||||||
DET | AAA | Stewart, Christin RF-LF | 2 | 2 | 2 | 3 | .311 | HR (4), BB (11) | ||||||||||||
DET | MAJ | Reyes, Victor LF | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | |||||||||||||
HOU | AA | Straw, Myles CF | 5 | 0 | 2 | 0 | .361 | BB (15), SB (14) | ||||||||||||
HOU | AAA | Davis, J.D. DH | 4 | 0 | 2 | 1 | .359 | 2B (5) | ||||||||||||
HOU | AAA | Reed, AJ 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | .256 | |||||||||||||
HOU | AAA | Stubbs, Garrett C | 5 | 0 | 2 | 1 | .368 | |||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle RF | 4 | 2 | 3 | 3 | .284 | 2 2B (9), BB (11) | ||||||||||||
KC | AA | Dewees, Donnie CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | BB (9) | ||||||||||||
KC | AA | Duenez, Samir DH | 4 | 0 | 1 | 1 | .239 | 2B (6) | ||||||||||||
KC | AA | Hernandez, Elier RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .279 | BB (4) | ||||||||||||
KC | AA | Lopez, Nicky SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||||||||||
KC | AAA | Dozier, Hunter 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 | BB (14) | ||||||||||||
KC | AAA | Gallagher, Cam C | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | BB (2) | ||||||||||||
KC | AAA | O’Hearn, Ryan PH | 1 | 0 | 1 | 0 | .338 | |||||||||||||
LAA | AA | Thaiss, Matt DH | 4 | 0 | 2 | 0 | .283 | |||||||||||||
LAA | AAA | Fletcher, David SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .351 | BB (6) | ||||||||||||
LAA | AAA | Hermosillo, Michael CF | 5 | 0 | 2 | 1 | .244 | |||||||||||||
LAA | HiA | Jones, Jahmai 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .232 | |||||||||||||
LAA | HiA | Todd, Jonah CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .169 | |||||||||||||
LAD | AA | Diaz, Yusniel RF | 4 | 0 | 2 | 2 | .412 | 2B (2) | ||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ CF | 3 | 3 | 1 | 0 | .294 | 2B (3), BB (11) | ||||||||||||
LAD | AA | Raley, Luke LF | 5 | 2 | 3 | 1 | .313 | HR (5) | ||||||||||||
LAD | AA | Robinson, Errol SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .196 | |||||||||||||
LAD | AA | Ruiz, Keibert C | 4 | 0 | 1 | 1 | .267 | |||||||||||||
LAD | AA | Smith, Will 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | |||||||||||||
LAD | AAA | Locastro, Tim CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .303 | BB (10) | ||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren DH | 3 | 2 | 2 | 0 | .231 | 2B (6), BB (13), SB (6), 2 CS (3) | ||||||||||||
LAD | HiA | Lux, Gavin 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | .330 | BB (16), CS (4) | ||||||||||||
LAD | HiA | Santana, Cristian 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 | |||||||||||||
LAD | HiA | Wong, Connor C | 4 | 0 | 0 | 0 | .319 | |||||||||||||
LAD | MAJ | Farmer, Kyle PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||||||||||
LAD | MAJ | Verdugo, Alex RF | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | BB (2) | ||||||||||||
MIA | AA | Diaz, Isan 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte CF | 4 | 2 | 3 | 0 | .253 | 2B (8) | ||||||||||||
MIA | AAA | Sierra, Magneuris CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | BB (4), CS (1) | ||||||||||||
MIA | MAJ | Anderson, Brian RF | 4 | 2 | 3 | 4 | .265 | 2B (6), HR (2) | ||||||||||||
MIA | MAJ | Brinson, Lewis CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .167 | |||||||||||||
MIA | MAJ | Gonzalez, Merandy P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
MIL | AA | Erceg, Lucas 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | .270 | |||||||||||||
MIL | AA | Ray, Corey CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .252 | 2B (9), BB (8) | ||||||||||||
MIL | AAA | Dubon, Mauricio 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | |||||||||||||
MIL | AAA | Nottingham, Jacob C | 5 | 1 | 2 | 3 | .381 | 2B (4), HR (3) | ||||||||||||
MIL | AAA | Phillips, Brett CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | |||||||||||||
MIL | MAJ | Woodruff, Brandon P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | .250 | 2B (5), BB (2) | ||||||||||||
MIN | AA | Wade, LaMonte LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .312 | 2 BB (13) | ||||||||||||
MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 4 | 0 | 2 | 1 | .281 | |||||||||||||
NYM | AA | Alonso, Peter 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | .408 | 2B (7), BB (15) | ||||||||||||
NYM | AA | Mazeika, Patrick C | 5 | 1 | 1 | 2 | .239 | |||||||||||||
NYM | AAA | Guillorme, Luis SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .219 | 2B (5), BB (12) | ||||||||||||
NYM | AAA | Oswalt, Corey P | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||||||||||
NYM | AAA | Rhame, Jacob P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
NYY | AAA | Estrada, Thairo SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
NYY | AAA | Ford, Mike 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | 2 BB (12) | ||||||||||||
NYY | AAA | Wade, Tyler 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | .192 | 2B (2), BB (3) | ||||||||||||
NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | |||||||||||||
NYY | MAJ | Torres, Gleyber 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | .323 | 2B (3), BB (3), SB (1) | ||||||||||||
OAK | AA | Martin, Richie SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .207 | |||||||||||||
OAK | AA | Murphy, Sean C | 3 | 0 | 1 | 1 | .345 | |||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler PH-CF | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | BB (14) | ||||||||||||
OAK | AAA | Barreto, Franklin 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | 2 BB (7) | ||||||||||||
OAK | AAA | Boyd, B.J. LF | 5 | 1 | 1 | 1 | .295 | |||||||||||||
OAK | AAA | Fowler, Dustin CF | 5 | 0 | 4 | 2 | .293 | 2B (5), 3B (2), SB (5), CS (1) | ||||||||||||
OAK | AAA | Mateo, Jorge SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .159 | |||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .132 | |||||||||||||
OAK | HiA | Merrell, Kevin SS | 6 | 2 | 3 | 1 | .282 | |||||||||||||
PHI | AA | Randolph, Cornelius LF | 3 | 1 | 0 | 0 | .152 | BB (4) | ||||||||||||
PHI | AAA | Cozens, Dylan CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | |||||||||||||
PHI | AAA | Eshelman, Tom P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
PHI | AAA | Quinn, Roman RF | 5 | 0 | 1 | 1 | .310 | 2B (2) | ||||||||||||
PHI | MAJ | Alfaro, Jorge C | 4 | 1 | 2 | 2 | .213 | HR (3) | ||||||||||||
PHI | MAJ | Kingery, Scott SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .225 | 2B (8) | ||||||||||||
PIT | AA | Alemais, Stephen 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .276 | CS (4) | ||||||||||||
PIT | AA | Craig, Will 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | .210 | 2B (2) | ||||||||||||
PIT | AA | Hayes, Ke’Bryan 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | .234 | 2B (3) | ||||||||||||
PIT | AA | Liranzo, Jesus P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
PIT | AA | Martin, Jason CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 | |||||||||||||
PIT | AA | Tucker, Cole SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||||||||||
PIT | AAA | Kramer, Kevin SS | 5 | 2 | 2 | 0 | .284 | 2B (4), BB (6) | ||||||||||||
PIT | AAA | Luplow, Jordan LF | 4 | 1 | 0 | 0 | .180 | BB (9) | ||||||||||||
PIT | AAA | Meadows, Austin CF | 3 | 2 | 1 | 0 | .313 | 2 BB (6), SB (3) | ||||||||||||
PIT | AAA | Newman, Kevin 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .234 | |||||||||||||
PIT | MAJ | Crick, Kyle P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
PIT | MAJ | Moran, Colin 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | BB (10) | ||||||||||||
SD | AA | Allen, Austin C | 3 | 1 | 1 | 0 | .364 | 2B (12), BB (8) | ||||||||||||
SD | AA | Gettys, Michael CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .195 | |||||||||||||
SD | AA | Naylor, Josh DH | 4 | 0 | 2 | 0 | .379 | |||||||||||||
SD | AA | Tatis, Fernando SS | 4 | 0 | 0 | 1 | .177 | |||||||||||||
SD | AAA | Urias, Luis 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | .306 | 2B (4), BB (11) | ||||||||||||
SD | AAA | Wingenter, Trey P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||||||||
SD | HiA | Olivares, Edward LF | 4 | 1 | 0 | 0 | .284 | BB (6), SB (3) | ||||||||||||
SD | HiA | Ona, Jorge RF | 5 | 2 | 3 | 2 | .293 | 2B (6), 3B (2) | ||||||||||||
SD | HiA | Potts, Hudson 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | .264 | BB (5), SB (3) | ||||||||||||
SD | MAJ | Cordero, Franchy LF | 3 | 1 | 2 | 0 | .254 | 2B (2), 2 BB (5), SB (3) | ||||||||||||
SD | MAJ | Lauer, Eric P | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||||||||||
SEA | AA | Bishop, Braden CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .176 | 2B (4), BB (12) | ||||||||||||
SEA | AAA | Miller, Ian CF | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | BB (7), CS (4) | ||||||||||||
SEA | AAA | Vogelbach, Daniel 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | 3 BB (3) | ||||||||||||
SEA | HiA | Brigman, Bryson DH | 6 | 1 | 3 | 0 | .405 | 2B (5) | ||||||||||||
SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | .274 | BB (11) | ||||||||||||
SEA | HiA | Walton, Donnie SS | 4 | 1 | 2 | 0 | .322 | BB (12), SB (2) | ||||||||||||
SEA | HiA | White, Evan 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | .286 | HR (1) | ||||||||||||
SF | AA | Garcia, Aramis C | 4 | 0 | 1 | 0 | .236 | |||||||||||||
SF | AA | Gomez, Miguel 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .310 | 2B (2) | ||||||||||||
SF | AA | Howard, Ryan SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | |||||||||||||
SF | AAA | Beede, Tyler P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
SF | AAA | Duggar, Steven PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | |||||||||||||
SF | AAA | Shaw, Chris LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .241 | |||||||||||||
SF | HiA | Fabian, Sandro RF | 5 | 1 | 1 | 2 | .241 | HR (2) | ||||||||||||
SF | MAJ | Moronta, Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
SF | MAJ | Slater, Austin PH | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | |||||||||||||
STL | AA | Edman, Tommy 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | .317 | BB (9) | ||||||||||||
STL | AA | Sosa, Edmundo SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .247 | |||||||||||||
STL | AAA | Arozarena, Randy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | |||||||||||||
STL | AAA | Garcia, Adolis CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | |||||||||||||
STL | AAA | Kelly, Carson C | 3 | 0 | 0 | 0 | .194 | |||||||||||||
STL | AAA | Mercado, Oscar RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .354 | |||||||||||||
STL | AAA | Munoz, Yairo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .237 | |||||||||||||
STL | AAA | O’Neill, Tyler LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .396 | |||||||||||||
STL | AAA | Schrock, Max 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .330 | |||||||||||||
TB | AA | Boldt, Ryan RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .246 | BB (3) | ||||||||||||
TB | AA | Cronenworth, Jake SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .049 | 2B (1) | ||||||||||||
TB | AA | Palacios, Jermaine DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | |||||||||||||
TB | AAA | Adames, Willy SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .314 | |||||||||||||
TB | AAA | Bauers, Jake 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .236 | CS (3) | ||||||||||||
TB | AAA | McCarthy, Joe DH | 3 | 1 | 0 | 0 | .213 | BB (11) | ||||||||||||
TB | AAA | Williams, Justin RF | 4 | 1 | 2 | 1 | .279 | 2B (4), SB (1) | ||||||||||||
TEX | AA | Alvarez, Eliezer RF | 5 | 0 | 0 | 0 | .218 | BB (14) | ||||||||||||
TEX | AAA | Calhoun, Willie LF | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | BB (10) | ||||||||||||
TEX | AAA | Ibanez, Andy 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .246 | |||||||||||||
TEX | MAJ | Guzman, Ronald 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | |||||||||||||
TEX | MAJ | Robinson, Drew 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .176 | |||||||||||||
TOR | AA | Bichette, Bo SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .292 | 2B (6) | ||||||||||||
TOR | AA | Guerrero, Vladimir 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | .380 | 3B (1), BB (10) | ||||||||||||
TOR | AA | Pentecost, Max C | 3 | 1 | 1 | 1 | .216 | BB (3) | ||||||||||||
TOR | AA | Ramirez, Harold LF | 4 | 1 | 2 | 1 | .242 | 2B (1) | ||||||||||||
TOR | AAA | Alford, Anthony CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .222 | |||||||||||||
TOR | AAA | Jansen, Danny C | 4 | 0 | 1 | 2 | .304 | BB (6), SB (1) | ||||||||||||
TOR | AAA | McGuire, Reese DH | 4 | 0 | 1 | 1 | .205 | 2B (1) | ||||||||||||
TOR | AAA | Tellez, Rowdy 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | .229 | SB (1) | ||||||||||||
TOR | MAJ | Gurriel, Lourdes 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | .267 | CS (1) | ||||||||||||
WAS | AA | Abreu, Osvaldo SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | BB (12) | ||||||||||||
WAS | AA | Gutierrez, Kelvin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | |||||||||||||
WAS | AA | Johnson, Daniel RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .233 | 3B (3) | ||||||||||||
WAS | AA | Ward, Drew 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .048 | |||||||||||||
WAS | AAA | Marmolejos, Jose LF | 5 | 1 | 4 | 0 | .256 | 2B (4) | ||||||||||||
WAS | MAJ | Bautista, Rafael LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
WAS | MAJ | Stevenson, Andrew PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
— PITCHERS — | ||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | CARD CODE | IP | H | R | ER | BB | K | ||||||||||||
ARI | AA | Poche, Colin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
ARI | AAA | Sherfy, Jimmie | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
BAL | AAA | Ramirez, Yefry | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
BAL | AAA | Scott, Tanner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
BOS | AAA | Buttrey, Ty | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
BOS | MAJ | Johnson, Brian | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
BOS | MAJ | Velazquez, Hector | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
CHC | AA | Rucker, Michael | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
CHC | AAA | Alzolay, Adbert | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
CHC | AAA | Maples, Dillon | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
COL | AA | Castellani, Ryan | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
COL | AAA | Howard, Sam | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
CWS | AA | Clarkin, Ian | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
CWS | AAA | Vieira, Thyago | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
DET | AA | Burrows, Beau | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
DET | AA | Moreno, Gerson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
HOU | AAA | Paulino, David | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
KC | AAA | Lovelady, Richard | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
KC | AAA | Machado, Andres | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
KC | MAJ | Barlow, Scott | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
LAA | AA | Castillo, Jesus | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
LAD | AA | Alvarez, Yadier | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
MIA | MAJ | Gonzalez, Merandy | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
MIL | AA | Houser, Adrian | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
MIL | AA | Medeiros, Kodi | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
MIL | AAA | Burnes, Corbin | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
MIL | MAJ | Woodruff, Brandon | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
MIN | MAJ | Curtiss, John | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
NYM | AA | Uceta, Adonis | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
NYM | AAA | Oswalt, Corey | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||
NYM | AAA | Rhame, Jacob | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
OAK | AA | Luzardo, Jesus | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
PHI | AAA | Eshelman, Tom | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
PIT | AA | Liranzo, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
PIT | AAA | Eppler, Tyler | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
PIT | AAA | Neverauskas, Dovydas | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
PIT | MAJ | Crick, Kyle | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
SD | AAA | Wingenter, Trey | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
SD | HiA | Paddack, Chris | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
SD | MAJ | Lauer, Eric | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
SEA | AA | Misiewicz, Anthony | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
SEA | AAA | Povse, Max | 6.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||
SEA | HiA | Mills, Wyatt | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SF | AAA | Beede, Tyler | 4.2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
SF | MAJ | Moronta, Reyes | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
TB | AA | Krook, Matt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
TEX | AA | Jurado, Ariel | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Comments are closed.