Baseball America Prospect Report – June 26, 2018
Image credit: Chris Shaw (Photo by Patrick Smith/Getty Images)
Monday’s Stars
• Chris Shaw, OF, Giants. It was a good day for sluggers. Shaw has struggled some this season with Triple-A Sacramento. He has an 82-9 strikeout-to-walk ratio. But he does still hit for power. Shaw hit his 13th and 14th home runs yesterday.
• Bobby Bradley, 1B, Indians. Bradley has struggled this season with Double-A Akron. He has a .202 batting average. But he does hit for power. Bradley hit his 13th and 14th home runs yesterday.
• Chad de la Guerra, 2B, Red Sox. De la Guerra joined in the homer binge with a pair of home runs himself. The Grand Canyon (Ariz.) JC product hit his seventh and eighth home runs yesterday.
• Bo Bichette, SS, Blue Jays. Bichette has been heating up. Yesterday he went 3-for-4 with a pair of doubles and a home run (his seventh) with a stolen base (his 23rd) thrown in for as a bonus.
• Mitch Keller, RHP, Pirates. Keller was in complete control on Monday. He allowed only one hit in eight scoreless innings as he walked two and struck out six.
• Michael Kopech, RHP, White Sox. Kopech was equally dominant. He struck out nine in six scoreless innings. Pitching largely off of his 94-98 mph fastball, he showed better control than he had in recent stars as he walked only two.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | ||||||||||||||||
ARI | AA | Leyba, Domingo 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | .274 | ||||||||||||||||
ARI | AA | Lopez, Yoan P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
ARI | AAA | Brito, Socrates RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .348 | 2B (16) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Perez, Michael C | 4 | 0 | 2 | 0 | .290 | 2B (9), BB (15) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Querecuto, Juniel 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | .327 | 2B (1) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | 2B (13) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Walker, Christian 1B | 5 | 1 | 3 | 3 | .263 | HR (10) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .227 | 2B (11) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Wilson, Marcus CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | ||||||||||||||||
ARI | LoA | Chisholm, Jazz SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .248 | BB (22) | |||||||||||||||
ARI | LoA | Maciel, Gabriel CF | 5 | 2 | 2 | 0 | .261 | BB (16), CS (3) | |||||||||||||||
ARI | SS | Rose, Joey DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
ARI | SS | Yerzy, Andy C | 3 | 1 | 3 | 2 | .353 | HR (2) | |||||||||||||||
ATL | AA | Jackson, Alex C | 4 | 1 | 2 | 0 | .207 | ||||||||||||||||
ATL | AA | Pfeifer, Phil P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
ATL | AA | Toussaint, Touki PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | ||||||||||||||||
ATL | AAA | Acuna, Ronald DH | 3 | 0 | 1 | 1 | .220 | BB (11), SB (5) | |||||||||||||||
ATL | AAA | Peterson, Dustin RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .244 | BB (16) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Contreras, William C | 5 | 0 | 1 | 0 | .296 | ||||||||||||||||
ATL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos 3B | 5 | 0 | 3 | 2 | .307 | 3B (5) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Lugbauer, Drew DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | ||||||||||||||||
ATL | LoA | Ramos, Jeffrey LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
ATL | LoA | Waters, Drew CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .286 | 3B (6) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Wilson, Isranel RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | BB (28) | |||||||||||||||
BAL | AA | Mountcastle, Ryan 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | .301 | HR (6) | |||||||||||||||
BAL | AA | Rifaela, Ademar LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .240 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Santander, Anthony RF | 5 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Mullins, Cedric CF | 2 | 0 | 0 | 1 | .213 | BB (6) | |||||||||||||||
BAL | AAA | Nunez, Renato DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Stewart, DJ LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .269 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Wilkerson, Steve 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 | ||||||||||||||||
BAL | HiA | Reyes, Jomar 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | BB (10) | |||||||||||||||
BAL | SS | Hall, Adam SS | 4 | 1 | 3 | 1 | .250 | 2B (2) | |||||||||||||||
BOS | AA | De La Guerra, Chad 2B | 5 | 2 | 2 | 3 | .273 | 2 HR (8) | |||||||||||||||
BOS | AA | Ockimey, Josh 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .260 | 2 BB (39) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Travis, Sam LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | ||||||||||||||||
BOS | SS | Brannen, Cole CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .273 | BB (5) | |||||||||||||||
BOS | SS | Esplin, Tyler LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
CHC | AA | Burks, Charcer DH | 3 | 1 | 1 | 1 | .233 | BB (36) | |||||||||||||||
CHC | AAA | Bote, David 2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Caratini, Victor C | 4 | 1 | 2 | 0 | .325 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Vosler, Jason 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Zagunis, Mark LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
CHC | LoA | Amaya, Miguel C | 5 | 0 | 2 | 2 | .281 | 2B (15) | |||||||||||||||
CHC | MAJ | Underwood, Duane P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
CHC | SS | Sierra, Jonathan RF | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | BB (8) | |||||||||||||||
CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 5 | 0 | 1 | 3 | .227 | 3B (1) | |||||||||||||||
CIN | AA | Friedl, T.J. LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | BB (3), SB (3) | |||||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .269 | BB (28) | |||||||||||||||
CIN | AA | Mella, Keury P | 4 | 1 | 2 | 2 | .240 | 2B (3) | |||||||||||||||
CIN | AA | Siri, Jose CF | 3 | 2 | 2 | 2 | .267 | HR (3), 2 BB (2) | |||||||||||||||
CIN | AAA | Ervin, Phillip LF | 5 | 2 | 3 | 2 | .245 | 2B (8) | |||||||||||||||
CIN | AAA | Longhi, Nick PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||||
CIN | LoA | Downs, Jeter 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | 2 BB (25), SB (21) | |||||||||||||||
CIN | LoA | Garcia, Jose Israel SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | ||||||||||||||||
CIN | MAJ | Blandino, Alex PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | ||||||||||||||||
CIN | MAJ | Mahle, Tyler P | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 | ||||||||||||||||
CIN | MAJ | Winker, Jesse LF | 4 | 0 | 0 | 1 | .257 | BB (38) | |||||||||||||||
CIN | R | Ruiz, Victor C | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||||||
CLE | AA | Bradley, Bobby 1B | 4 | 3 | 3 | 3 | .202 | 2 HR (14), BB (33) | |||||||||||||||
CLE | AA | Castro, Willi SS | 4 | 1 | 2 | 2 | .257 | 2B (17), BB (21) | |||||||||||||||
CLE | AA | Krieger, Tyler 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | .230 | BB (25) | |||||||||||||||
CLE | AA | Mathias, Mark DH | 5 | 1 | 1 | 0 | .238 | BB (29) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Allen, Greg CF | 4 | 0 | 3 | 0 | .271 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Chang, Yu SS | 4 | 1 | 2 | 2 | .265 | HR (5) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Mejia, Francisco DH | 3 | 0 | 2 | 0 | .261 | BB (14) | |||||||||||||||
CLE | HiA | Capel, Conner CF | 2 | 1 | 1 | 1 | .268 | 3 BB (28) | |||||||||||||||
CLE | HiA | Clement, Ernie SS | 5 | 1 | 2 | 0 | .444 | ||||||||||||||||
CLE | HiA | Ice, Logan C | 4 | 0 | 1 | 1 | .190 | ||||||||||||||||
CLE | LoA | Benson, Will RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .191 | ||||||||||||||||
CLE | LoA | Gonzalez, Oscar LF | 4 | 1 | 1 | 2 | .265 | HR (11), CS (3) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Jones, Nolan DH | 4 | 0 | 2 | 1 | .268 | ||||||||||||||||
CLE | R | Gonzalez, Marcos SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .385 | CS (1) | |||||||||||||||
CLE | R | Rodriguez, Johnathan RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .280 | BB (3), CS (1) | |||||||||||||||
CLE | SS | Freeman, Tyler 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .421 | ||||||||||||||||
COL | AA | Hilliard, Sam RF | 4 | 1 | 2 | 0 | .288 | ||||||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | .252 | ||||||||||||||||
COL | AA | Nunez, Dom C | 2 | 2 | 1 | 1 | .211 | BB (26) | |||||||||||||||
COL | AA | Rodgers, Brendan 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .275 | ||||||||||||||||
COL | AA | Wall, Forrest CF | 3 | 0 | 0 | 1 | .185 | 2 BB (11) | |||||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | .325 | 2B (14), HR (8) | |||||||||||||||
COL | AAA | Hampson, Garrett 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | .325 | SB (11) | |||||||||||||||
COL | AAA | McMahon, Ryan 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .238 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Patterson, Jordan RF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Fernandez, Vince RF-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .276 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Nevin, Tyler 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | .285 | 2B (9) | |||||||||||||||
COL | R | Montano, Daniel CF | 4 | 1 | 2 | 1 | .303 | 2 2B (5) | |||||||||||||||
CWS | AA | Basabe, Luis Alexander CF | 4 | 2 | 1 | 2 | .250 | 3B (1), BB (4) | |||||||||||||||
CWS | AA | Call, Alex PR | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | ||||||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack C | 5 | 0 | 0 | 0 | .264 | ||||||||||||||||
CWS | AAA | Jimenez, Eloy LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Adolfo, Micker DH | 4 | 1 | 3 | 4 | .278 | 2B (16), 2 BB (26) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Gonzalez, Luis LF | 6 | 4 | 3 | 1 | .462 | 2B (2) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Robert, Luis CF | 2 | 1 | 1 | 1 | .313 | BB (3) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Rutherford, Blake RF | 6 | 1 | 1 | 2 | .286 | 2B (14) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Sheets, Gavin 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .245 | BB (29) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Yrizarri, Yeyson SS | 5 | 2 | 1 | 4 | .241 | HR (4), BB (11) | |||||||||||||||
CWS | R | Sosa, Lenyn 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | .455 | ||||||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
DET | AA | Cameron, Daz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .346 | ||||||||||||||||
DET | AA | Rogers, Jake C | 4 | 0 | 1 | 0 | .198 | SB (5) | |||||||||||||||
DET | AAA | Gerber, Mike CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | BB (9) | |||||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .276 | BB (5) | |||||||||||||||
DET | AAA | Stewart, Christin LF | 4 | 1 | 2 | 1 | .275 | HR (15), BB (34) | |||||||||||||||
DET | LoA | Morgan, Joey C | 3 | 1 | 1 | 1 | .223 | HR (3) | |||||||||||||||
DET | MAJ | Greiner, Grayson C | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | ||||||||||||||||
DET | MAJ | Reyes, Victor PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | ||||||||||||||||
DET | R | Perez, Wenceel SS | 2 | 1 | 0 | 1 | .316 | 2 BB (4), SB (1), CS (1) | |||||||||||||||
DET | SS | King, Jose SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | 2B (4) | |||||||||||||||
DET | SS | McMillan, Sam C | 4 | 0 | 2 | 1 | .172 | ||||||||||||||||
HOU | AAA | Davis, J.D. 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .354 | ||||||||||||||||
HOU | AAA | Reed, AJ 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | .267 | 2B (11) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Straw, Myles CF | 3 | 1 | 0 | 0 | .353 | BB (4) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Stubbs, Garrett C | 3 | 1 | 1 | 0 | .352 | BB (15) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle RF | 3 | 2 | 2 | 1 | .310 | HR (11), BB (34) | |||||||||||||||
HOU | SS | Celestino, Gilberto DH | 5 | 0 | 2 | 1 | .310 | ||||||||||||||||
KC | AAA | Dewees, Donnie CF | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | BB (3), SB (1) | |||||||||||||||
KC | AAA | Gallagher, Cam C | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | BB (12) | |||||||||||||||
KC | AAA | O’Hearn, Ryan 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
KC | HiA | Lee, Khalil DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
KC | HiA | Perkins, Blake CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .230 | BB (44), SB (13) | |||||||||||||||
KC | HiA | Viloria, Meibrys C | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | ||||||||||||||||
KC | LoA | Matias, Seuly RF | 3 | 1 | 0 | 0 | .244 | BB (18) | |||||||||||||||
KC | LoA | Melendez, M.J. DH | 5 | 0 | 3 | 0 | .262 | 2B (11), 3B (6) | |||||||||||||||
KC | LoA | Pratto, Nick 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | .253 | 2B (12) | |||||||||||||||
KC | MAJ | Dozier, Hunter 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | 2B (7), BB (10), CS (2) | |||||||||||||||
LAA | AA | Lund, Brennon CF | 5 | 0 | 1 | 1 | .261 | 2B (12) | |||||||||||||||
LAA | AAA | Thaiss, Matt 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | .306 | ||||||||||||||||
LAA | AAA | Ward, Taylor DH | 4 | 2 | 3 | 0 | .351 | 2B (7), BB (8) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Adell, Jo LF | 4 | 0 | 2 | 1 | .314 | CS (1) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Jones, Jahmai 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | BB (37), SB (13) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Marsh, Brandon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .226 | ||||||||||||||||
LAA | HiA | Todd, Jonah RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .178 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Hunter, Torii CF | 5 | 1 | 2 | 1 | .255 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Pina, Keinner C | 4 | 2 | 2 | 0 | .254 | BB (12) | |||||||||||||||
LAA | LoA | Rivas, Leonardo SS | 4 | 1 | 3 | 0 | .234 | 2B (9), BB (49), SB (9), CS (7) | |||||||||||||||
LAA | MAJ | Fletcher, David PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | SB (1) | |||||||||||||||
LAA | R | Deveaux, Trent CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .182 | ||||||||||||||||
LAA | R | Knowles, D’Shawn RF | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | BB (5) | |||||||||||||||
LAA | R | Soto, Livan SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .240 | SB (2) | |||||||||||||||
LAA | R | Williams, Nonie CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .211 | ||||||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .213 | ||||||||||||||||
LAD | HiA | Santana, Cristian 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | ||||||||||||||||
LAD | HiA | Wong, Connor DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .230 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Diaz, Isan 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Dunand, Joe SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .067 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte CF | 5 | 1 | 2 | 2 | .232 | HR (10) | |||||||||||||||
MIA | AA | Miller, Brian LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .273 | 3B (1), BB (2) | |||||||||||||||
MIA | AA | Neidert, Nick P | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2B (1) | |||||||||||||||
MIA | AAA | Lee, Braxton RF | 5 | 0 | 0 | 0 | .180 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Sierra, Magneuris CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .257 | SB (12) | |||||||||||||||
MIA | LoA | Devers, Jose DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | ||||||||||||||||
MIA | LoA | Jones, Thomas CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .253 | BB (8), 2 SB (10) | |||||||||||||||
MIA | LoA | Soto, Isael RF | 3 | 1 | 1 | 2 | .176 | 3B (2) | |||||||||||||||
MIA | MAJ | Anderson, Brian RF | 5 | 0 | 2 | 2 | .296 | 2B (21) | |||||||||||||||
MIA | MAJ | Brinson, Lewis CF | 3 | 1 | 0 | 0 | .177 | BB (12) | |||||||||||||||
MIA | R | Marinez, Ynmanol SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | BB (5) | |||||||||||||||
MIL | AA | Erceg, Lucas 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | .240 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Gatewood, Jake 1B | 5 | 2 | 4 | 1 | .246 | HR (14) | |||||||||||||||
MIL | AA | Grisham, Trent CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Hiura, Keston 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | .351 | HR (2), BB (4) | |||||||||||||||
MIL | AAA | Nottingham, Jacob C | 4 | 1 | 1 | 3 | .289 | HR (6) | |||||||||||||||
MIL | AAA | Phillips, Brett RF | 4 | 2 | 2 | 0 | .258 | 3B (6), BB (31) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Harrison, K.J. 1B | 5 | 0 | 1 | 2 | .177 | 2B (14) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Henry, Payton C | 4 | 3 | 2 | 1 | .290 | HR (6), BB (15) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Lutz, Tristen RF | 3 | 1 | 1 | 2 | .227 | 2B (15), 2 BB (19) | |||||||||||||||
MIL | R | McClanahan, Chad 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | 2B (16) | |||||||||||||||
MIN | AAA | Gordon, Nick 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .268 | ||||||||||||||||
MIN | AAA | Granite, Zack LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .195 | 2B (5), SB (9) | |||||||||||||||
MIN | AAA | Wade, LaMonte RF | 3 | 2 | 1 | 3 | .184 | HR (1), BB (13) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Baddoo, Akil CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Banuelos, David C | 4 | 1 | 1 | 0 | .193 | 2B (7) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Bechtold, Andrew DH | 3 | 0 | 0 | 1 | .205 | BB (25) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Lewis, Royce SS | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | 2 BB (15), SB (17) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Miranda, Jose 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | .258 | 2 2B (16) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Pearson, Jacob LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .278 | BB (8) | |||||||||||||||
MIN | R | Whitefield, Aaron CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .154 | BB (3) | |||||||||||||||
NYM | AA | Nido, Tomas C | 5 | 0 | 1 | 0 | .208 | 2B (6) | |||||||||||||||
NYM | AAA | Alonso, Peter 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | ||||||||||||||||
NYM | LoA | Brodey, Quinn CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .217 | HR (8) | |||||||||||||||
NYM | LoA | Sanchez, Ali DH | 3 | 1 | 2 | 2 | .263 | 2B (11), BB (10) | |||||||||||||||
NYM | MAJ | Guillorme, Luis 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .172 | BB (6) | |||||||||||||||
NYM | R | Espino, Sebastian 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||||||||||||
NYM | R | Hernandez, Adrian CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | BB (2) | |||||||||||||||
NYY | AAA | McKinney, Billy CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | ||||||||||||||||
NYY | AAA | Wade, Tyler SS | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 | SB (9) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .280 | ||||||||||||||||
NYY | MAJ | Loaisiga, Jonathan P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
NYY | MAJ | Torres, Gleyber 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .285 | 2B (8) | |||||||||||||||
OAK | HiA | Toffey, Will 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Allen, Nick SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .212 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Beck, Austin DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
OAK | MAJ | Barreto, Franklin 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | .265 | 2B (2) | |||||||||||||||
OAK | MAJ | Fowler, Dustin CF | 5 | 0 | 2 | 0 | .257 | 2B (2), CS (3) | |||||||||||||||
OAK | R | Campos, Alexander 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | BB (4) | |||||||||||||||
OAK | R | Vargas, Yerdel SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .176 | ||||||||||||||||
OAK | SS | Brito, Marcos 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | .214 | BB (7), CS (1) | |||||||||||||||
PHI | AA | Randolph, Cornelius LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .195 | ||||||||||||||||
PHI | LoA | Brito, Daniel 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||||
PHI | LoA | Ortiz, Jhailyn RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .237 | ||||||||||||||||
PHI | MAJ | Alfaro, Jorge C | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | ||||||||||||||||
PHI | MAJ | Kingery, Scott SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .224 | SB (6) | |||||||||||||||
PHI | R | Muzziotti, Simon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .056 | ||||||||||||||||
PHI | SS | Guzman, Jonathan SS | 4 | 2 | 3 | 1 | .265 | 2B (1), HR (1) | |||||||||||||||
PIT | AA | Alemais, Stephen 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Craig, Will 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | .251 | BB (22) | |||||||||||||||
PIT | AA | Hayes, Ke’Bryan 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Keller, Mitch P | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Martin, Jason CF | 4 | 2 | 3 | 0 | .345 | 2B (13), CS (8) | |||||||||||||||
PIT | AA | Tucker, Cole SS | 4 | 0 | 2 | 0 | .249 | SB (15), CS (8) | |||||||||||||||
PIT | AAA | Kramer, Kevin 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | .279 | 2B (18), 3B (3) | |||||||||||||||
PIT | AAA | Luplow, Jordan RF | 4 | 0 | 1 | 2 | .274 | BB (31) | |||||||||||||||
PIT | AAA | Moroff, Max 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | .242 | BB (19) | |||||||||||||||
PIT | AAA | Newman, Kevin SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .307 | 2 SB (18) | |||||||||||||||
PIT | LoA | Cruz, Oneil SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .309 | BB (24) | |||||||||||||||
PIT | LoA | Sanchez, Lolo CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .218 | SB (14) | |||||||||||||||
PIT | MAJ | Meadows, Austin LF | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | ||||||||||||||||
PIT | MAJ | Moran, Colin 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .265 | 2B (12), BB (26) | |||||||||||||||
PIT | R | Uselton, Conner RF | 5 | 1 | 3 | 2 | .409 | 3B (1) | |||||||||||||||
SD | AAA | Urias, Luis 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | .267 | ||||||||||||||||
SD | HiA | Olivares, Edward CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .262 | 2B (16) | |||||||||||||||
SD | HiA | Potts, Hudson 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | ||||||||||||||||
SD | LoA | Almanzar, Luis 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .169 | ||||||||||||||||
SD | LoA | Arias, Gabriel SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .213 | 2B (11) | |||||||||||||||
SD | LoA | Campusano, Luis C | 5 | 0 | 1 | 0 | .290 | ||||||||||||||||
SD | LoA | Ornelas, Tirso DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | BB (34) | |||||||||||||||
SD | LoA | Rosario, Jeisson CF | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 | 3 BB (42), CS (7) | |||||||||||||||
SD | R | Barley, Jordy SS | 5 | 2 | 1 | 0 | .125 | 2B (1), BB (6) | |||||||||||||||
SEA | AAA | Miller, Ian CF | 5 | 2 | 2 | 0 | .291 | ||||||||||||||||
SEA | AAA | Vogelbach, Daniel 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | .272 | HR (11), BB (37) | |||||||||||||||
SEA | HiA | Brigman, Bryson SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .331 | ||||||||||||||||
SEA | HiA | Lewis, Kyle RF | 3 | 1 | 1 | 1 | .260 | 2B (10), BB (7) | |||||||||||||||
SEA | HiA | Liberato, Luis CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 | BB (5), CS (1) | |||||||||||||||
SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .265 | ||||||||||||||||
SEA | HiA | White, Evan DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
SEA | LoA | Adams, Johnny SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .215 | BB (23) | |||||||||||||||
SEA | LoA | Rosa, Joseph 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .227 | BB (18) | |||||||||||||||
SEA | R | Izturis, Cesar 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .100 | 2B (1) | |||||||||||||||
SEA | R | Rodriguez, Julio RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .254 | BB (12) | |||||||||||||||
