Baseball America Prospect Report — July 22, 2019
Image credit: Jackson Rutledge (Photo by Tom DiPace)
Greg Jones, SS, Rays. Jones drove in three runs for short-season Hudson Valley. The designated hitter hit a single and blasted a three-run home run in the ninth inning. Jones has a nine-game hit streak going with seven multi-hit performances during that span.
Andres Gimenez, SS, Mets. Gimenez had a big night at the plate for Double-A Binghamton. The infielder hit a double and a triple while driving in two runs. Gimenez has had two multi-hit games over his last three contests.
Jackson Rutledge, RHP, Nationals. Rutledge retired all 12 batters he faced for short-season Auburn. The 2019 first rounder struck out three batters. It was the first scoreless outing of Rutledge’s minor league career as he continues to build up innings.
William Contreras, C, Braves. Contreras drove in three runs for Double-A Mississippi on Sunday. The catcher had four base knocks, good for his second multi-hit game in a row. Contreras has recorded at least one hit in four of his last five games.
Travis Swaggerty, OF, Pirates. Swaggerty had three hits from the leadoff spot for high Class A Bradenton. The center fielder had two base knocks and a double while coming around to score three times. The Pirates’ No. 7 prospect also collected an RBI and now has a four-game hit streak built up.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | ||||||||||||||
ARI | AA | Ellis, Drew 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .230 | ||||||||||||||
ARI | AA | Smith, Pavin 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | .267 | HR (8) | |||||||||||||
ARI | AA | Varsho, Daulton C | 3 | 1 | 0 | 0 | .285 | BB (30) | |||||||||||||
ARI | AAA | Leyba, Domingo SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .307 | ||||||||||||||
ARI | AAA | Young, Andy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | ||||||||||||||
ARI | LoA | Alexander, Blaze 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | .233 | 2 BB (27) | |||||||||||||
ARI | LoA | Kennedy, Buddy 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | .251 | ||||||||||||||
ARI | LoA | Perdomo, Geraldo SS | 4 | 1 | 2 | 1 | .267 | BB (53), SB (20) | |||||||||||||
ARI | LoA | Thomas, Alek CF | 4 | 0 | 2 | 1 | .311 | SB (11) | |||||||||||||
ARI | MAJ | Kelly, Carson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||
ARI | MAJ | Lopez, Yoan P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||||
ARI | SS | Robinson, Kristian CF | 3 | 1 | 1 | 2 | .328 | HR (7), BB (12) | |||||||||||||
ARI | SS | Yerzy, Andy 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | BB (22) | |||||||||||||
ATL | AA | Contreras, William C | 5 | 0 | 4 | 3 | .221 | ||||||||||||||
ATL | AA | Didder, Ray-Patrick SS | 4 | 2 | 2 | 1 | .188 | BB (33), SB (12) | |||||||||||||
ATL | AA | Jenista, Greyson RF | 5 | 0 | 3 | 1 | .211 | ||||||||||||||
ATL | AA | Pache, Cristian CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .284 | BB (29) | |||||||||||||
ATL | AA | Waters, Drew LF | 5 | 2 | 3 | 1 | .335 | 2B (32) | |||||||||||||
ATL | AAA | Jackson, Alex DH | 4 | 1 | 1 | 2 | .239 | ||||||||||||||
ATL | HiA | Alexander, CJ 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | .170 | ||||||||||||||
BAL | AA | Bannon, Rylan 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .264 | BB (40) | |||||||||||||
BAL | AA | Diaz, Yusniel RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .258 | ||||||||||||||
BAL | AA | McKenna, Ryan CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .245 | 3B (4), BB (40) | |||||||||||||
BAL | AAA | Hays, Austin RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .279 | 2B (10) | |||||||||||||
BAL | AAA | Mountcastle, Ryan 1B | 3 | 1 | 3 | 1 | .307 | 2B (23) | |||||||||||||
BAL | AAA | Stewart, DJ DH | 4 | 1 | 1 | 2 | .292 | HR (10) | |||||||||||||
BAL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos DH-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | CS (2) | |||||||||||||
BAL | LoA | Hall, Adam SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .313 | ||||||||||||||
BAL | MAJ | Martin, Richie SS | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | ||||||||||||||
BOS | AA | Chatham, C.J. SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||||||
BOS | AA | Curletta, Joey 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 | BB (28) | |||||||||||||
BOS | AA | Dalbec, Bobby 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||
BOS | AA | Duran, Jarren CF | 5 | 0 | 2 | 1 | .216 | ||||||||||||||
BOS | AA | Netzer, Brett 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | ||||||||||||||
BOS | AA | Wilson, Marcus LF | 1 | 3 | 0 | 0 | .193 | 3 BB (18) | |||||||||||||
BOS | AAA | Ockimey, Josh DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 | BB (62) | |||||||||||||
BOS | HiA | Castellanos, Pedro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .264 | ||||||||||||||
BOS | LoA | Casas, Triston 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | .259 | 3 BB (42) | |||||||||||||
BOS | LoA | Howlett, Brandon 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | .261 | 2B (21), 2 BB (42) | |||||||||||||
BOS | MAJ | Travis, Sam PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||
BOS | SS | Decker, Nick RF | 2 | 0 | 1 | 0 | .296 | BB (12) | |||||||||||||
BOS | SS | Flores, Antoni 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .180 | BB (15) | |||||||||||||
BOS | SS | Jimenez, Gilberto CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .352 | ||||||||||||||
BOS | SS | Northcut, Nicholas 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .217 | ||||||||||||||
CHC | AA | Hoerner, Nico SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .264 | ||||||||||||||
CHC | AA | Pereda, Jhonny C | 5 | 1 | 3 | 0 | .277 | 2B (10) | |||||||||||||
CHC | AA | Young, Jared 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .246 | BB (23) | |||||||||||||
CHC | AAA | Short, Zack SS | 3 | 3 | 2 | 2 | .279 | HR (4) | |||||||||||||
CHC | HiA | Ademan, Aramis SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | ||||||||||||||
CHC | HiA | Herron, Jimmy CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | ||||||||||||||
CHC | LoA | Roederer, Cole CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | BB (28) | |||||||||||||
CHC | R | Verdugo, Luis SS | 4 | 0 | 3 | 2 | .221 | BB (14) | |||||||||||||
CHC | SS | Americaan, Edmond LF | 4 | 0 | 2 | 1 | .246 | CS (5) | |||||||||||||
CIN | AA | Isabel, Ibandel RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .229 | ||||||||||||||
CIN | AA | Rodriguez, Alfredo SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .285 | ||||||||||||||
CIN | AA | Siri, Jose CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | BB (28) | |||||||||||||
CIN | AA | Stephenson, Tyler C | 4 | 1 | 1 | 0 | .261 | ||||||||||||||
CIN | AA | Trammell, Taylor LF | 4 | 1 | 3 | 0 | .238 | 2B (8), 3B (3), BB (52) | |||||||||||||
CIN | AAA | Aquino, Aristides RF | 4 | 1 | 1 | 2 | .293 | HR (24) | |||||||||||||
CIN | HiA | India, Jonathan 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | .256 | ||||||||||||||
CIN | LoA | Bautista, Mariel LF | 3 | 1 | 0 | 0 | .236 | ||||||||||||||
CIN | LoA | Siani, Mike CF | 3 | 0 | 2 | 1 | .255 | BB (34), CS (10) | |||||||||||||
CIN | MAJ | Senzel, Nick PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | ||||||||||||||
CLE | AA | Clement, Ernie SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .291 | BB (18), CS (7) | |||||||||||||
CLE | AA | Jones, Nolan DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | ||||||||||||||
CLE | AAA | Bradley, Bobby 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .287 | ||||||||||||||
CLE | AAA | Johnson, Daniel DH | 4 | 1 | 1 | 0 | .318 | ||||||||||||||
CLE | LoA | Holmes, Quentin CF | 3 | 2 | 1 | 0 | .186 | 2B (11), BB (25), SB (18) | |||||||||||||
CLE | LoA | Naylor, Bo DH | 4 | 1 | 1 | 1 | .232 | 2B (12) | |||||||||||||
CLE | MAJ | Mercado, Oscar CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .293 | ||||||||||||||
CLE | R | Bracho, Aaron 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | .300 | ||||||||||||||
CLE | R | Velazquez, Andrew CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 2B (2), BB (2) | |||||||||||||
CLE | SS | Delgado, Raynel 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | .267 | SB (4) | |||||||||||||
CLE | SS | Rocchio, Brayan SS | 4 | 1 | 1 | 1 | .231 | BB (10) | |||||||||||||
CLE | SS | Rodriguez, Johnathan LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 | ||||||||||||||
CLE | SS | Valera, George RF | 3 | 0 | 0 | 1 | .260 | BB (25), SB (6) | |||||||||||||
COL | AA | Nevin, Tyler 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | .242 | BB (49) | |||||||||||||
COL | AAA | Daza, Yonathan CF | 5 | 1 | 1 | 2 | .368 | HR (11) | |||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | .271 | ||||||||||||||
COL | AAA | Hilliard, Sam RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .263 | BB (36), SB (18) | |||||||||||||
COL | AAA | Mundell, Brian LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||
COL | AAA | Ramos, Roberto 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | .315 | 2 2B (20) | |||||||||||||
COL | AAA | Tinoco, Jesus P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
COL | HiA | Vilade, Ryan 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | .288 | ||||||||||||||
COL | LoA | Decolati, Niko CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | ||||||||||||||
COL | LoA | Lavigne, Grant 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||
COL | LoA | MacIver, Willie C | 4 | 1 | 3 | 4 | .259 | HR (10) | |||||||||||||
COL | LoA | Montano, Daniel RF | 3 | 1 | 0 | 0 | .228 | ||||||||||||||
COL | LoA | Vavra, Terrin DH | 5 | 2 | 3 | 2 | .321 | 2B (28), HR (10) | |||||||||||||
CWS | AA | Booker, Joel LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 | BB (7) | |||||||||||||
CWS | AA | Gonzalez, Luis CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||
CWS | AA | Madrigal, Nick 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | .377 | 2B (8), BB (14) | |||||||||||||
CWS | AA | Rivera, Laz SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | ||||||||||||||
CWS | AA | Rutherford, Blake RF | 5 | 1 | 1 | 0 | .266 | ||||||||||||||
CWS | AA | Sheets, Gavin 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | 2B (13) | |||||||||||||
CWS | AAA | Robert, Luis CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .326 | ||||||||||||||
CWS | AAA | Zavala, Seby 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | ||||||||||||||
CWS | HiA | Walker, Steele CF | 4 | 2 | 1 | 0 | .269 | BB (27) | |||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | .236 | ||||||||||||||
DET | AA | Paredes, Isaac 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | .255 | BB (43), SB (3) | |||||||||||||
DET | AAA | Cameron, Daz CF | 3 | 1 | 3 | 1 | .223 | 2 2B (17), BB (33), SB (12) | |||||||||||||
DET | AAA | Castro, Willi SS | 4 | 0 | 2 | 1 | .297 | 2B (21) | |||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .339 | 3B (3) | |||||||||||||
DET | AAA | Rogers, Jake C | 4 | 1 | 1 | 4 | .215 | HR (8) | |||||||||||||
DET | AAA | Woodrow, Danny LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | ||||||||||||||
DET | HiA | Clemens, Kody 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .232 | ||||||||||||||
DET | HiA | Deatherage, Brock CF | 5 | 1 | 1 | 0 | .252 | 3B (9) | |||||||||||||
DET | LoA | Meadows, Parker CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .238 | SB (8) | |||||||||||||
DET | LoA | Perez, Wenceel SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | ||||||||||||||
DET | MAJ | Stewart, Christin LF | 2 | 0 | 1 | 0 | .234 | BB (29) | |||||||||||||
HOU | AA | Beer, Seth LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .302 | ||||||||||||||
HOU | AA | Dawson, Ronnie DH | 4 | 1 | 2 | 1 | .220 | HR (16) | |||||||||||||
HOU | AA | Matijevic, J.J. 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | BB (11) | |||||||||||||
HOU | AA | Toro, Abraham PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | ||||||||||||||
HOU | HiA | Adolph, Ross RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||||||||||
HOU | HiA | Pena, Jeremy 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .316 | 3B (3) | |||||||||||||
HOU | LoA | McKenna, Alex LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .287 | ||||||||||||||
HOU | LoA | Nova, Freudis 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | ||||||||||||||
HOU | MAJ | Alvarez, Yordan DH | 4 | 0 | 2 | 1 | .333 | ||||||||||||||
HOU | MAJ | Straw, Myles SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | ||||||||||||||
HOU | SS | Carrasco, Deury SS | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | BB (2), CS (4) | |||||||||||||
KC | AA | Lee, Khalil DH | 4 | 0 | 2 | 0 | .270 | SB (41) | |||||||||||||
KC | AA | Merrell, Kevin SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||
KC | AA | Peterson, Kort RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | ||||||||||||||
KC | AAA | Gutierrez, Kelvin 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | .259 | ||||||||||||||
KC | HiA | Hicklen, Brewer LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .265 | ||||||||||||||
KC | HiA | Isbel, Kyle RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .290 | 2B (6) | |||||||||||||
KC | HiA | Melendez, M.J. DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .176 | BB (37) | |||||||||||||
KC | HiA | Perkins, Blake CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .218 | ||||||||||||||
KC | HiA | Pratto, Nick 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .183 | HR (7), SB (15), CS (5) | |||||||||||||
LAA | AA | Adell, Jo CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .343 | BB (16) | |||||||||||||
LAA | AA | Jones, Jahmai CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | ||||||||||||||
LAA | AA | Kruger, Jack C | 4 | 1 | 2 | 1 | .244 | 2B (12), BB (19) | |||||||||||||
LAA | AA | Marsh, Brandon LF | 5 | 1 | 1 | 0 | .295 | ||||||||||||||
LAA | AAA | Hermosillo, Michael LF | 2 | 1 | 0 | 1 | .238 | 2 BB (14), CS (2) | |||||||||||||
LAA | AAA | Lund, Brennon CF | 4 | 2 | 2 | 0 | .276 | 2B (24) | |||||||||||||
LAA | AAA | Rojas, Jose DH | 3 | 1 | 3 | 2 | .315 | 3 2B (34), BB (44) | |||||||||||||
LAA | LoA | Adams, Jordyn CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .254 | ||||||||||||||
LAA | LoA | Maitan, Kevin 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | .219 | HR (9) | |||||||||||||
LAA | LoA | Soto, Livan SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | BB (14) | |||||||||||||
LAA | MAJ | Rengifo, Luis 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | .265 | 3B (3) | |||||||||||||
LAD | AA | Estevez, Omar DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | ||||||||||||||
LAD | AA | Santana, Cristian 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .303 | ||||||||||||||
LAD | AA | Thomas, Cody RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | ||||||||||||||
LAD | AA | Wong, Connor C | 4 | 0 | 1 | 0 | .150 | 2B (2) | |||||||||||||
LAD | AAA | Jackson, Drew 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | ||||||||||||||
LAD | AAA | Joe, Connor 1B | 3 | 2 | 1 | 3 | .297 | HR (13), 2 BB (53) | |||||||||||||
LAD | AAA | Lux, Gavin SS | 4 | 2 | 2 | 0 | .487 | 3B (3), 2 BB (11) | |||||||||||||
LAD | AAA | Peters, DJ CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .338 | BB (17) | |||||||||||||
LAD | AAA | Rios, Edwin 3B-LF | 5 | 1 | 3 | 3 | .251 | 2B (17), HR (18), BB (24) | |||||||||||||
LAD | AAA | Ruiz, Keibert C | 4 | 2 | 2 | 4 | .500 | HR (1) | |||||||||||||
LAD | AAA | Santana, Dennis P | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | ||||||||||||||
LAD | HiA | Downs, Jeter SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | 2 BB (40) | |||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren RF | 4 | 0 | 0 | 1 | .174 | 2 BB (35) | |||||||||||||
LAD | HiA | Vargas, Miguel 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | .200 | 2B (5), BB (9) | |||||||||||||
LAD | LoA | Amaya, Jacob SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .260 | 2 BB (63), CS (4) | |||||||||||||
LAD | MAJ | Beaty, Matt LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .305 | ||||||||||||||
LAD | MAJ | Ferguson, Caleb P | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||||
MIA | AA | Brigman, Bryson SS | 4 | 3 | 2 | 1 | .253 | 2 2B (16), BB (29) | |||||||||||||
MIA | AA | Dunand, Joe 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | .241 | ||||||||||||||
MIA | AA | Miller, Brian LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .274 | BB (32) | |||||||||||||
MIA | HiA | Mesa, Victor Victor DH | 4 | 1 | 2 | 1 | .260 | SB (15) | |||||||||||||
MIA | HiA | Nelson, James 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | .209 | 2B (8), BB (27), SB (3) | |||||||||||||
MIA | HiA | Pompey, Tristan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | BB (11) | |||||||||||||
MIA | LoA | Banfield, Will C | 3 | 1 | 1 | 0 | .205 | BB (17) | |||||||||||||
MIA | LoA | Scott, Connor CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .255 | 2B (23) | |||||||||||||
MIA | LoA | Torres, Chris SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .195 | ||||||||||||||
MIA | MAJ | Yamamoto, Jordan P | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | ||||||||||||||
MIA | R | Mesa, Victor RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .247 | BB (12) | |||||||||||||
MIL | AA | Gatewood, Jake 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | .175 | BB (18) | |||||||||||||
MIL | AAA | Dubon, Mauricio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | ||||||||||||||
MIL | AAA | Erceg, Lucas 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .202 | ||||||||||||||
MIL | AAA | Grisham, Trent LF | 4 | 1 | 1 | 1 | .349 | BB (14) | |||||||||||||
MIL | AAA | Nottingham, Jacob C | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | BB (23), SB (5) | |||||||||||||
MIL | HiA | Feliciano, Mario DH | 5 | 0 | 1 | 1 | .270 | ||||||||||||||
MIL | HiA | Henry, Payton C | 4 | 1 | 1 | 1 | .236 | 2B (18) | |||||||||||||
MIL | HiA | Lutz, Tristen CF-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .256 | BB (41) | |||||||||||||
MIL | HiA | Turang, Brice 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | .180 | 3B (1) | |||||||||||||
MIL | LoA | McClanahan, Chad LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | ||||||||||||||
MIL | LoA | Ward, Je’Von RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .224 | 2B (12) | |||||||||||||
MIL | MAJ | Hiura, Keston 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | .331 | 2B (9), 3B (2) | |||||||||||||
MIL | R | Ernesto, Larry LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .214 | ||||||||||||||
MIL | R | Rodriguez, Carlos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||
MIN | AA | Kirilloff, Alex DH | 4 | 1 | 2 | 0 | .281 | ||||||||||||||
MIN | AA | Larnach, Trevor RF | 2 | 2 | 1 | 1 | .286 | HR (1), BB (1) | |||||||||||||
MIN | AA | Whitefield, Aaron CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .132 | ||||||||||||||
MIN | AAA | Gordon, Nick 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | ||||||||||||||
MIN | HiA | Helman, Michael 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||
MIN | HiA | Jeffers, Ryan C | 4 | 0 | 1 | 1 | .253 | ||||||||||||||
MIN | HiA | Maciel, Gabriel DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | SB (11) | |||||||||||||
MIN | HiA | Miranda, Jose 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | .238 | ||||||||||||||
MIN | LoA | Celestino, Gilberto CF | 5 | 1 | 2 | 2 | .248 | HR (6) | |||||||||||||
MIN | LoA | Javier, Wander SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .158 | ||||||||||||||
MIN | MAJ | Arraez, Luis 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | .371 | ||||||||||||||
NYM | AA | Cecchini, Gavin 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | .222 | ||||||||||||||
NYM | AA | Gimenez, Andres SS | 3 | 0 | 2 | 2 | .248 | 2B (14), 3B (5), SB (16) | |||||||||||||
NYM | AA | Toffey, Will DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .228 | ||||||||||||||
NYM | HiA | Cortes, Carlos 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | BB (41) | |||||||||||||
NYM | LoA | Newton, Shervyen SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .224 | ||||||||||||||
NYM | MAJ | Alonso, Pete 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 2 BB (42) | |||||||||||||
NYY | AAA | Estrada, Thairo 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .251 | ||||||||||||||
NYY | HiA | Florial, Estevan CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | ||||||||||||||
NYY | LoA | Peraza, Oswald SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | ||||||||||||||
NYY | LoA | Stowers, Josh CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .253 | BB (40) | |||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .237 | ||||||||||||||
OAK | AAA | Bolt, Skye CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 2B (18) | |||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | ||||||||||||||
OAK | HiA | Armenteros, Lazaro LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | SB (14) | |||||||||||||
OAK | HiA | Hannah, Jameson CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | 2B (23) | |||||||||||||
OAK | HiA | Rivas, Alfonso 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | .290 | BB (52) | |||||||||||||
OAK | SS | Diaz, Jordan 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .264 | ||||||||||||||
PHI | AA | Bohm, Alec 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | BB (8) | |||||||||||||
PHI | AA | Gamboa, Arquimedes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .184 | ||||||||||||||
PHI | AA | Moniak, Mickey CF | 2 | 1 | 2 | 1 | .263 | 2B (22), HR (5), 2 BB (29) | |||||||||||||
PHI | AAA | Listi, Austin LF | 4 | 0 | 2 | 1 | .339 | 2B (11) | |||||||||||||
PHI | HiA | Ortiz, Jhailyn CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | BB (27) | |||||||||||||
PHI | HiA | Vierling, Matt DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||
PHI | LoA | Marchan, Rafael C | 4 | 0 | 2 | 0 | .276 | ||||||||||||||
PHI | MAJ | Haseley, Adam LF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .229 | ||||||||||||||
PHI | MAJ | Suarez, Ranger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||
PHI | SS | O’Hoppe, Logan C | 4 | 1 | 3 | 0 | .225 | 2B (7), 3B (2) | |||||||||||||
PIT | AA | Oliva, Jared DH | 5 | 2 | 2 | 0 | .281 | ||||||||||||||
PIT | AAA | Craig, Will PH-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | .243 | HR (18), BB (34) | |||||||||||||
PIT | AAA | Kramer, Kevin 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | ||||||||||||||
PIT | AAA | Martin, Jason CF | 4 | 0 | 2 | 1 | .257 | ||||||||||||||
PIT | AAA | Reyes, Pablo LF | 3 | 1 | 2 | 0 | .273 | BB (10), SB (4) | |||||||||||||
PIT | AAA | Tucker, Cole SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .265 | ||||||||||||||
PIT | HiA | Cruz, Oneil SS | 6 | 3 | 3 | 1 | .300 | 2B (4) | |||||||||||||
PIT | HiA | Mitchell, Calvin RF | 5 | 2 | 3 | 7 | .259 | 2B (19), HR (13) | |||||||||||||
PIT | HiA | Sanchez, Lolo LF | 4 | 2 | 1 | 0 | .156 | 2B (2), SB (7) | |||||||||||||
PIT | HiA | Swaggerty, Travis CF | 6 | 3 | 3 | 1 | .254 | 2B (14) | |||||||||||||
PIT | LoA | Bae, Ji-Hwan SS | 5 | 1 | 3 | 1 | .305 | 2B (16) | |||||||||||||
PIT | LoA | Davis, Jonah CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 | ||||||||||||||
PIT | MAJ | Agrazal, Dario P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
PIT | MAJ | Newman, Kevin 2B-SS | 2 | 1 | 1 | 0 | .326 | 2B (13), 2 BB (17), CS (4) | |||||||||||||
PIT | MAJ | Reynolds, Bryan LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .339 | ||||||||||||||
SD | AA | Potts, Hudson 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | .230 | BB (25) | |||||||||||||
SD | AAA | France, Ty 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | .386 | 2B (19), BB (23) | |||||||||||||
SD | AAA | Naylor, Josh RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .308 | 2B (15) | |||||||||||||
SD | HiA | Arias, Gabriel SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .283 | ||||||||||||||
SD | HiA | Campusano, Luis C | 4 | 0 | 1 | 1 | .312 | ||||||||||||||
SD | HiA | Edwards, Xavier 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||
SD | HiA | Rosario, Jeisson CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | ||||||||||||||
SD | HiA | Ruiz, Esteury LF | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 | BB (25), SB (31) | |||||||||||||
SD | LoA | Marcano, Tucupita 3B | 5 | 0 | 0 | 1 | .279 | ||||||||||||||
SD | MAJ | Mejia, Francisco C | 3 | 2 | 2 | 1 | .220 | HR (4), BB (7) | |||||||||||||
SD | MAJ | Morejon, Adrian P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
SD | MAJ | Quantrill, Cal P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||
