Baseball America Prospect Report – August 27, 2018
Image credit: Bobby Dalbec (Photo by Rodger Wood)
Sunday’s Stars
Bobby Dalbec, 3B, Red Sox. Dalbec was 2-for-5 on Sunday with a double and his sixth home run in just 82 at-bats since he was promoted to Double-A Portland. That gives Dalbec 32 home runs for the season, keeping him in the middle of the rather heated minor league home run race. Right now, Reds 1B Ibandel Isabel leads the minors with 33 home runs. Mets 1B Peter Alonso and Dalbec are tied right behind him at 32. Royals OF Seuly Matias and Rockies 1B Casey Golden each have 31, although Matias’ season is over thanks to a freak finger injury. Rockies 1B Roberto Ramos (30 home runs) is still within striking distance as well if he has a big week.
Vladimir Guerrero Jr., 3B, Blue Jays. Guerrero went 0-for-4 on Sunday. He’s assured of the minor league batting title, as his .389 average leads by a massive margin. But if he’s going to hit .400, he’s going to need a furious finish. Assuming Guerrero has 25 more at-bats this season, he’d need to go 13-for-25 (.520) over the final week to crack .400.
Greg Deichmann, OF, Athletics. Diechmann hit a pair of home runs yesterday. Deichmann’s season has been largely ruined by a wrist injury, but he is finishing strong.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | ||||||||||||||||
ARI | AA | Leyba, Domingo 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
ARI | AAA | Brito, Socrates RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .320 | BB (43) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Cron, Kevin 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .312 | BB (33) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro SS | 5 | 2 | 3 | 1 | .311 | 2B (28), CS (4) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Walker, Christian 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | .300 | 2B (25) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Chisholm, Jazz SS | 5 | 1 | 1 | 1 | .315 | HR (7), SB (8) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | ||||||||||||||||
ARI | R | Kennedy, Buddy 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | .332 | ||||||||||||||||
ARI | R | Robinson, Kristian CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .269 | BB (6) | |||||||||||||||
ARI | SS | McCarthy, Jake CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .289 | 2B (15), BB (22) | |||||||||||||||
ARI | SS | Rose, Joey 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | .227 | ||||||||||||||||
ARI | SS | Yerzy, Andy 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .302 | 2B (11) | |||||||||||||||
ATL | AA | Didder, Ray-Patrick SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | ||||||||||||||||
ATL | AA | Pache, Cristian CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | BB (4) | |||||||||||||||
ATL | AAA | Jackson, Alex C | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | ||||||||||||||||
ATL | AAA | Peterson, Dustin LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | ||||||||||||||||
ATL | AAA | Riley, Austin 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | .276 | BB (25) | |||||||||||||||
ATL | HiA | Jenista, Greyson DH | 2 | 1 | 1 | 2 | .140 | 3B (1), 2 BB (5) | |||||||||||||||
ATL | HiA | Waters, Drew CF | 5 | 0 | 2 | 1 | .262 | ||||||||||||||||
ATL | HiA | Wilson, Isranel LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | ||||||||||||||||
ATL | LoA | Lugbauer, Drew C | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | BB (39) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Ramos, Jeffrey LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .239 | ||||||||||||||||
ATL | MAJ | Acuna, Ronald LF | 5 | 0 | 2 | 0 | .290 | SB (11) | |||||||||||||||
BAL | AA | Diaz, Yusniel RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Hays, Austin CF | 4 | 1 | 2 | 2 | .238 | 2B (9), HR (9) | |||||||||||||||
BAL | AA | Mountcastle, Ryan DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Rifaela, Ademar LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .257 | 2 2B (21) | |||||||||||||||
BAL | AAA | Santander, Anthony RF | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Sisco, Chance C | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | BB (10) | |||||||||||||||
BAL | HiA | Reyes, Jomar 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
BAL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | ||||||||||||||||
BAL | LoA | Grenier, Cadyn SS | 4 | 2 | 2 | 1 | .209 | HR (1) | |||||||||||||||
BAL | MAJ | Nunez, Renato 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .238 | ||||||||||||||||
BAL | SS | Hall, Adam SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | BB (15), SB (20) | |||||||||||||||
BAL | SS | Neustrom, Robert RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
BOS | AA | Dalbec, Bobby 3B | 5 | 2 | 2 | 3 | .268 | 2B (8), HR (6) | |||||||||||||||
BOS | AA | De La Guerra, Chad 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | .258 | HR (13) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Chavis, Michael 3B | 5 | 2 | 3 | 2 | .571 | ||||||||||||||||
BOS | AAA | Lin, Tzu-Wei SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .317 | BB (23) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Ockimey, Josh 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | .261 | HR (5), BB (7) | |||||||||||||||
BOS | HiA | Chatham, C.J. SS | 4 | 0 | 2 | 1 | .316 | ||||||||||||||||
BOS | HiA | Netzer, Brett 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | .278 | 2 2B (30) | |||||||||||||||
BOS | LoA | Suarez, Kervin CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .238 | BB (25) | |||||||||||||||
BOS | SS | Esplin, Tyler LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | ||||||||||||||||
CHC | AA | Burks, Charcer LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .233 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Vosler, Jason 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | ||||||||||||||||
CHC | HiA | Wilson, D.J. CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .228 | ||||||||||||||||
CHC | LoA | Herron, Jimmy PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | BB (11) | |||||||||||||||
CHC | MAJ | Bote, David 3B | 4 | 1 | 2 | 3 | .284 | HR (6) | |||||||||||||||
CHC | MAJ | Caratini, Victor 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
CHC | R | Roederer, Cole CF | 4 | 1 | 1 | 2 | .275 | BB (18) | |||||||||||||||
CHC | SS | Sierra, Jonathan RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .249 | 2B (14) | |||||||||||||||
CHC | SS | Velazquez, Nelson DH | 4 | 3 | 2 | 2 | .244 | 2B (15), HR (9), BB (21) | |||||||||||||||
CHC | SS | Weber, Andy 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | .300 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Friedl, T.J. LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | ||||||||||||||||
CIN | AA | LaValley, Gavin DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .209 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Siri, Jose CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .237 | BB (22), SB (14), CS (4) | |||||||||||||||
CIN | HiA | Fairchild, Stuart PR | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
CIN | HiA | Isabel, Ibandel DH | 4 | 1 | 1 | 3 | .260 | HR (32), BB (34) | |||||||||||||||
CIN | HiA | Rodriguez, Alfredo SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 | ||||||||||||||||
CIN | HiA | Stephenson, Tyler C | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | ||||||||||||||||
CIN | HiA | Trammell, Taylor CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .274 | 2B (19), 2 BB (55), SB (24) | |||||||||||||||
CIN | LoA | Downs, Jeter 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | .252 | HR (12), BB (50) | |||||||||||||||
CIN | LoA | Garcia, Jose Israel SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .246 | ||||||||||||||||
CIN | MAJ | Ervin, Phillip LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | ||||||||||||||||
CIN | R | Ruiz, Victor PH-DH | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | ||||||||||||||||
CLE | AA | Krieger, Tyler LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .273 | BB (36), 2 SB (19) | |||||||||||||||
CLE | AA | Mathias, Mark 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Bradley, Bobby 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | .279 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Chang, Yu 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | .252 | 2 2B (28) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Mercado, Oscar CF | 3 | 0 | 2 | 1 | .208 | CS (4) | |||||||||||||||
CLE | HiA | Jones, Nolan 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | .284 | 2 BB (18) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Benson, Will RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .168 | ||||||||||||||||
CLE | MAJ | Allen, Greg CF | 5 | 0 | 1 | 2 | .254 | 2B (6) | |||||||||||||||
CLE | MAJ | Gonzalez, Erik 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | ||||||||||||||||
CLE | R | Gonzalez, Marcos SS | 4 | 2 | 3 | 5 | .305 | 2B (6), HR (3) | |||||||||||||||
CLE | R | Kwan, Steven CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .306 | ||||||||||||||||
CLE | R | Naylor, Noah C | 4 | 1 | 1 | 0 | .274 | BB (21) | |||||||||||||||
CLE | R | Rodriguez, Johnathan RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .290 | BB (22) | |||||||||||||||
CLE | SS | Freeman, Tyler SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .371 | ||||||||||||||||
COL | AA | Hilliard, Sam RF | 5 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | .264 | 2B (25), BB (48) | |||||||||||||||
COL | AA | Nunez, Dom C | 4 | 1 | 2 | 1 | .225 | HR (9) | |||||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | .319 | HR (13) | |||||||||||||||
COL | AAA | Hampson, Garrett CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .321 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Murphy, Tom PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | BB (21) | |||||||||||||||
COL | AAA | Patterson, Jordan 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .272 | HR (24) | |||||||||||||||
COL | AAA | Rodgers, Brendan 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Boswell, Bret 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | .326 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Fernandez, Vince RF | 2 | 1 | 1 | 1 | .264 | HR (24), 2 BB (64) | |||||||||||||||
COL | HiA | Nevin, Tyler 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .325 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Welker, Colton 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .331 | ||||||||||||||||
COL | LoA | Vilade, Ryan DH | 3 | 2 | 3 | 1 | .276 | 2B (17), BB (47) | |||||||||||||||
COL | MAJ | McMahon, Ryan 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | ||||||||||||||||
COL | R | Lavigne, Grant 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .344 | ||||||||||||||||
COL | R | Montano, Daniel CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .287 | ||||||||||||||||
COL | SS | Vavra, Terrin 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 | 3B (4), BB (22) | |||||||||||||||
CWS | AA | Basabe, Luis Alexander CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .257 | 2B (7) | |||||||||||||||
CWS | AA | Call, Alex RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | SB (2) | |||||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack C | 3 | 1 | 1 | 2 | .239 | HR (15) | |||||||||||||||
CWS | AAA | Jimenez, Eloy LF | 4 | 1 | 3 | 3 | .364 | 2B (12), 3B (1), BB (12) | |||||||||||||||
CWS | AAA | Zavala, Seby DH | 5 | 1 | 3 | 2 | .266 | 2B (12) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Gonzalez, Luis LF | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | 2 BB (22) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Robert, Luis CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Rutherford, Blake RF | 3 | 2 | 1 | 0 | .291 | BB (31) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Sheets, Gavin 1B | 3 | 1 | 2 | 4 | .292 | HR (5) | |||||||||||||||
CWS | LoA | Walker, Steele DH | 4 | 1 | 1 | 2 | .214 | HR (3) | |||||||||||||||
CWS | R | Sosa, Lenyn SS | 4 | 1 | 2 | 0 | .293 | ||||||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
DET | AA | Castro, Willi DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
DET | AA | Paredes, Isaac SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .307 | BB (13) | |||||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | .269 | 2B (25) | |||||||||||||||
DET | AAA | Stewart, Christin LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
DET | HiA | Clemens, Kody 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | .219 | ||||||||||||||||
DET | HiA | Hill, Derek CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .237 | ||||||||||||||||
DET | LoA | Morgan, Joey C | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | BB (32) | |||||||||||||||
DET | LoA | Perez, Wenceel DH | 3 | 0 | 0 | 1 | .308 | ||||||||||||||||
DET | MAJ | Reyes, Victor CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | ||||||||||||||||
DET | SS | King, Jose SS | 4 | 1 | 0 | 1 | .213 | ||||||||||||||||
HOU | AA | Dawson, Ronnie CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .271 | BB (4), SB (5) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Alvarez, Yordan LF | 5 | 0 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||||
HOU | AAA | Davis, J.D. 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | 2 BB (34) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Straw, Myles RF | 4 | 1 | 3 | 2 | .256 | BB (36), 2 SB (30) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle DH | 6 | 0 | 2 | 1 | .327 | ||||||||||||||||
HOU | HiA | Beer, Seth DH | 3 | 1 | 2 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
HOU | HiA | Matijevic, J.J. LF | 4 | 1 | 2 | 1 | .262 | 2B (18), BB (35), CS (11) | |||||||||||||||
HOU | LoA | McKenna, Alex DH | 3 | 1 | 1 | 0 | .263 | BB (2) | |||||||||||||||
HOU | LoA | Sierra, Miguelangel SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||||
KC | AA | Duenez, Samir 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .273 | ||||||||||||||||
KC | AA | Gutierrez, Kelvin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | BB (16) | |||||||||||||||
KC | AAA | Dewees, Donnie LF | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | ||||||||||||||||
KC | AAA | Hernandez, Elier RF | 4 | 1 | 4 | 0 | .324 | ||||||||||||||||
KC | HiA | Perkins, Blake CF | 5 | 2 | 4 | 1 | .243 | 2B (20) | |||||||||||||||
KC | HiA | Rivera, Emmanuel 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | .278 | 2 2B (23), SB (2) | |||||||||||||||
KC | LoA | Melendez, M.J. C | 4 | 1 | 2 | 3 | .249 | 2B (25), HR (17), BB (41) | |||||||||||||||
KC | LoA | Pratto, Nick 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .269 | 3B (2), BB (43) | |||||||||||||||
KC | MAJ | Dozier, Hunter 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | ||||||||||||||||
KC | MAJ | O’Hearn, Ryan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | BB (7) | |||||||||||||||
KC | MAJ | Phillips, Brett CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .186 | ||||||||||||||||
KC | R | Cole, Eric RF | 5 | 1 | 3 | 3 | .288 | ||||||||||||||||
KC | R | Vallot, Chase DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | ||||||||||||||||
LAA | AA | Jones, Jahmai 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | ||||||||||||||||
LAA | AAA | Thaiss, Matt 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | .278 | BB (25) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Hunter, Torii LF | 5 | 1 | 1 | 1 | .316 | ||||||||||||||||
LAA | HiA | Marsh, Brandon CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | BB (46) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Todd, Jonah RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 BB (58) | |||||||||||||||
LAA | LoA | Rivas, Leonardo SS | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | 3 BB (81) | |||||||||||||||
LAA | MAJ | Fletcher, David 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | ||||||||||||||||
LAA | MAJ | Ohtani, Shohei PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | ||||||||||||||||
LAA | MAJ | Ward, Taylor 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | .216 | BB (4) | |||||||||||||||
LAA | R | Deveaux, Trent CF | 3 | 1 | 1 | 1 | .199 | HR (1), BB (24) | |||||||||||||||
LAA | R | English, William DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | SB (4) | |||||||||||||||
LAD | AA | Jackson, Drew CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .252 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Lux, Gavin SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .338 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ RF | 5 | 1 | 0 | 0 | .223 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Robinson, Errol 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Ruiz, Keibert C | 5 | 1 | 3 | 1 | .259 | 2B (11) | |||||||||||||||
LAD | AAA | Beaty, Matt 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Farmer, Kyle SS-3B | 4 | 1 | 1 | 2 | .292 | HR (7) | |||||||||||||||
LAD | AAA | Locastro, Tim CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Rios, Edwin 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .303 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Smith, Will C | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Verdugo, Alex CF-RF | 4 | 1 | 3 | 0 | .335 | SB (8) | |||||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .216 | 2 BB (45) | |||||||||||||||
LAD | HiA | Santana, Cristian 3B | 6 | 1 | 2 | 2 | .266 | 2B (18) | |||||||||||||||
LAD | LoA | Mann, Devin 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | .245 | 2B (12), SB (7) | |||||||||||||||
MIA | AA | Brigman, Bryson 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | .308 | 2B (1) | |||||||||||||||
MIA | AA | Dunand, Joe SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .243 | BB (41) | |||||||||||||||
MIA | AA | Miller, Brian LF | 4 | 1 | 0 | 0 | .260 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Brinson, Lewis CF | 5 | 0 | 1 | 1 | .300 | 3B (1) | |||||||||||||||
MIA | AAA | Diaz, Isan 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | BB (15), SB (3) | |||||||||||||||
MIA | AAA | Lee, Braxton PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Bird, Corey LF | 5 | 0 | 2 | 0 | .220 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Mahan, Riley DH | 5 | 0 | 1 | 0 | .248 | 2B (22) | |||||||||||||||
MIA | HiA | Nelson, James 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | .209 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Pompey, Tristan CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .317 | ||||||||||||||||
MIA | LoA | Johnson, Osiris SS | 5 | 0 | 1 | 2 | .155 | 2B (2) | |||||||||||||||
MIA | LoA | Jones, Thomas CF | 3 | 1 | 1 | 1 | .217 | 2B (16), 2 BB (24), CS (8) | |||||||||||||||
MIA | LoA | Soto, Isael DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Anderson, Brian 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Lopez, Pablo P | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Sierra, Magneuris CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .161 | ||||||||||||||||
MIA | SS | Fortes, Nick C | 3 | 1 | 2 | 0 | .429 | BB (2) | |||||||||||||||
MIA | SS | Hernandez, Brayan CF | 3 | 0 | 1 | 1 | .225 | 2 BB (20) | |||||||||||||||
MIL | AA | Diplan, Marcos P | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Grisham, Trent RF | 2 | 0 | 1 | 0 | .221 | BB (60), SB (10) | |||||||||||||||
MIL | AA | Hiura, Keston 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Ray, Corey CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | ||||||||||||||||
MIL | HiA | Feliciano, Mario DH | 5 | 1 | 2 | 0 | .205 | ||||||||||||||||
MIL | LoA | Harrison, K.J. 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | BB (37) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Lutz, Tristen RF | 4 | 0 | 1 | 1 | .244 | 2B (32) | |||||||||||||||
MIL | LoA | McClanahan, Chad LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .140 | ||||||||||||||||
MIL | R | Turang, Brice SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Arraez, Luis 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Raley, Luke 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 | BB (53) | |||||||||||||||
MIN | AAA | Gordon, Nick SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .201 | ||||||||||||||||
MIN | AAA | Wade, LaMonte LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 | BB (37) | |||||||||||||||
MIN | HiA | Blankenhorn, Travis 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Kirilloff, Alex RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .368 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Lewis, Royce SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .270 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Miranda, Jose 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .197 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Whitefield, Aaron CF | 3 | 0 | 2 | 0 | .195 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Baddoo, Akil CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .244 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Banuelos, David C | 4 | 1 | 1 | 1 | .223 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Jeffers, Ryan DH | 4 | 2 | 3 | 1 | .296 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Maciel, Gabriel RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .278 | 2B (13) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Pearson, Jacob LF | 4 | 1 | 1 | 3 | .240 | HR (6) | |||||||||||||||
MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 4 | 0 | 1 | 0 | .260 | 2B (15) | |||||||||||||||
MIN | R | Celestino, Gilberto CF | 5 | 1 | 1 | 1 | .270 | BB (6), CS (2) | |||||||||||||||
MIN | R | Severino, Yunior SS | 5 | 1 | 2 | 0 | .265 | BB (16) | |||||||||||||||
NYM | AA | Gimenez, Andres SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .297 | 2B (9), SB (10) | |||||||||||||||
NYM | AA | Mazeika, Patrick C | 4 | 0 | 1 | 0 | .223 | ||||||||||||||||
NYM | AA | Toffey, Will 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | BB (26) | |||||||||||||||
NYM | AAA | Alonso, Peter 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 | 2 BB (31) | |||||||||||||||
NYM | AAA | Guillorme, Luis SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Brodey, Quinn LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .245 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Lindsay, Desmond CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | ||||||||||||||||
NYM | MAJ | Nido, Tomas C | 4 | 0 | 0 | 0 | .146 | ||||||||||||||||
NYM | R | Vientos, Mark 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | BB (35) | |||||||||||||||
NYM | SS | Cortes, Carlos 2B | 6 | 2 | 2 | 2 | .283 | 2B (5), HR (4) | |||||||||||||||
NYY | AAA | Ford, Mike DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 | 2B (19), BB (37) | |||||||||||||||
NYY | AAA | Wade, Tyler LF | 2 | 1 | 1 | 1 | .255 | 2 BB (35) | |||||||||||||||
NYY | HiA | Castillo, Diego 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | .259 | ||||||||||||||||
NYY | HiA | Florial, Estevan CF | 5 | 1 | 1 | 1 | .251 | SB (9) | |||||||||||||||
NYY | HiA | Gilliam, Isiah RF | 4 | 1 | 2 | 1 | .261 | 2 2B (22), BB (30) | |||||||||||||||
NYY | LoA | Cabrera, Oswaldo DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 | ||||||||||||||||
NYY | LoA | Garcia, Dermis 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .238 | 2B (16) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 5 | 0 | 3 | 2 | .303 | 2B (37) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Torres, Gleyber SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | ||||||||||||||||
NYY | MAJ | Voit, Luke 1B | 3 | 2 | 3 | 2 | .379 | HR (3), BB (3) | |||||||||||||||
OAK | AA | Martin, Richie SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .290 | BB (43), SB (22) | |||||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler DH | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | ||||||||||||||||
OAK | AAA | Barreto, Franklin SS | 4 | 1 | 0 | 0 | .253 | BB (38) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Boyd, B.J. LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .274 | ||||||||||||||||
OAK | AAA | Fowler, Dustin CF | 4 | 1 | 2 | 1 | .349 | 2B (16), BB (9) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Mateo, Jorge 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | ||||||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .262 | ||||||||||||||||
OAK | HiA | Deichmann, Greg RF | 4 | 2 | 2 | 2 | .203 | 2 HR (5), BB (15) | |||||||||||||||
OAK | LoA | Armenteros, Lazaro LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Beck, Austin DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
OAK | R | Campos, Alexander SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .127 | ||||||||||||||||
OAK | SS | Brito, Marcos 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | .233 | ||||||||||||||||
OAK | SS | Eierman, Jeremy SS | 6 | 2 | 3 | 1 | .239 | 2B (8), SB (9) | |||||||||||||||
PHI | AAA | Cozens, Dylan RF | 4 | 1 | 2 | 1 | .233 | 2B (16), HR (19) | |||||||||||||||
