Baseball America Prospect Report – August 15, 2018
Tuesday’s Stars
Carter Kieboom, SS, Nationals. Kieboom had one of the best days anyone has had this year in the minors. Kieboom went 4-for-5 with a double, a triple and two home runs yesterday. He didn’t hit for the cycle because he homered a second time instead of singling. He also walked and improved his Double-A slash line to .269/.327/.425.
Ronald Acuna Jr., OF, Braves. At this point, if Acuna stepped to the plate and spontaneously combusted, we’d all have to understand. Acuna led off the game with a home run for the third consecutive game. He then homered again yesterday, giving him eight home runs in the past eight games. Not coincidentally, the Braves have won six of those eight games, with one of the two losses coming in the lone game where Acuna did not homer.
Keibert Ruiz, C, Dodgers. Ruiz hit two home runs yesterday for his 10th and 11th of the season. Ruiz’s season seems less than spectacular (.251/.315/.382) until you remember that he’s a 19-year-old switch-hitting catcher in Double-A.
Royce Lewis, SS, Twins. Lewis just keeps on raking. He went 2-for-5 with his third triple and fourth home run since he was promoted to high Class A Fort Myers. Overall, Lewis is hitting .316/.379/.495 between the two levels, reinforcing that he’s one of the top prospects in baseball.
Rowdy Tellez, 1B, Blue Jays. Tellez stole the show during the Vlad Jr.-Eloy faceoff in Charlotte on Tuesday. Tellez homered twice and doubled.
Danny Jansen, C, Blue Jays. Jansen hit his first big league home run in only his second MLB game.
Mike Shawaryn, RHP, Red Sox. Shawaryn has had no problems with a promotion to Triple-A. Shawaryn threw seven scoreless innings with two hits and one walk allowed. He struck out six.
Forrest Whitley, RHP, Astros. Whitley returned to the mound after his oblique injury with two hitless innings. He walked two and struck out two.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | ||||||||||||||||
ARI | AA | Leyba, Domingo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | ||||||||||||||||
ARI | AAA | Brito, Socrates RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .325 | BB (37) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Cron, Kevin 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .326 | 2B (23) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .302 | ||||||||||||||||
ARI | AAA | Walker, Christian LF | 4 | 1 | 1 | 1 | .305 | HR (18) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Chisholm, Jazz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .337 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | .246 | HR (13), BB (44) | |||||||||||||||
ARI | HiA | Grier, Anfernee CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .167 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .248 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 | ||||||||||||||||
ARI | R | Kennedy, Buddy 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .331 | BB (21) | |||||||||||||||
ARI | R | Robinson, Kristian DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
ARI | R | Thomas, Alek CF | 3 | 0 | 0 | 1 | .356 | 2 BB (8) | |||||||||||||||
ARI | SS | McCarthy, Jake CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .291 | 2B (10), SB (16) | |||||||||||||||
ARI | SS | Rose, Joey 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | .223 | BB (13), SB (2) | |||||||||||||||
ARI | SS | Yerzy, Andy DH | 4 | 1 | 1 | 3 | .301 | 3B (1), BB (20) | |||||||||||||||
ATL | AA | Didder, Ray-Patrick SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 | BB (10) | |||||||||||||||
ATL | AA | Pache, Cristian CF | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 2B (2) | |||||||||||||||
ATL | AAA | Jackson, Alex C | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 2B (7) | |||||||||||||||
ATL | AAA | Peterson, Dustin LF | 3 | 0 | 1 | 1 | .276 | 2B (19), BB (27) | |||||||||||||||
ATL | AAA | Riley, Austin 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | ||||||||||||||||
ATL | HiA | Contreras, William C | 4 | 0 | 1 | 0 | .361 | ||||||||||||||||
ATL | HiA | Jenista, Greyson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
ATL | HiA | Waters, Drew CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | BB (4) | |||||||||||||||
ATL | MAJ | Acuna, Ronald LF | 5 | 2 | 3 | 4 | .288 | 2 HR (19) | |||||||||||||||
BAL | AA | Diaz, Yusniel RF | 4 | 1 | 1 | 3 | .217 | HR (2) | |||||||||||||||
BAL | AA | Hays, Austin CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Mountcastle, Ryan 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | .303 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Rifaela, Ademar LF | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | BB (27) | |||||||||||||||
BAL | AAA | Sisco, Chance C | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Stewart, DJ RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | ||||||||||||||||
BAL | HiA | Reyes, Jomar 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | .255 | HR (6) | |||||||||||||||
BAL | MAJ | Mullins, Cedric CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 2B (3) | |||||||||||||||
BAL | MAJ | Nunez, Renato 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | .260 | BB (10) | |||||||||||||||
BAL | R | Wilkerson, Steve 2B | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2B (1), SB (1) | |||||||||||||||
BOS | AA | Chavis, Michael 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | .302 | 2B (6) | |||||||||||||||
BOS | AA | Dalbec, Bobby 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | .342 | 2B (2) | |||||||||||||||
BOS | AA | De La Guerra, Chad 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | .259 | ||||||||||||||||
BOS | AAA | Lin, Tzu-Wei SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .330 | BB (19) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Ockimey, Josh 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 2 BB (4), SB (1) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Travis, Sam LF | 3 | 0 | 2 | 1 | .264 | 2B (12) | |||||||||||||||
BOS | HiA | Chatham, C.J. SS | 5 | 1 | 2 | 1 | .309 | 2B (10) | |||||||||||||||
BOS | HiA | Netzer, Brett 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .284 | 2 BB (34) | |||||||||||||||
CHC | AA | Burks, Charcer CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||||
CHC | HiA | Ademan, Aramis SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .223 | ||||||||||||||||
CHC | HiA | Wilson, D.J. CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
CHC | LoA | Amaya, Miguel C | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
CHC | LoA | Herron, Jimmy CF | 4 | 0 | 2 | 2 | .254 | ||||||||||||||||
CHC | MAJ | Caratini, Victor PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | ||||||||||||||||
CHC | SS | Velazquez, Nelson RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .240 | 2B (14) | |||||||||||||||
CHC | SS | Weber, Andy 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 4 | 1 | 3 | 0 | .247 | BB (33) | |||||||||||||||
CIN | AA | Friedl, T.J. LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .288 | BB (22), SB (16) | |||||||||||||||
CIN | AA | LaValley, Gavin 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | .202 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | .264 | 3B (4), BB (51) | |||||||||||||||
CIN | AA | Siri, Jose CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | 2 BB (20) | |||||||||||||||
CIN | AAA | Longhi, Nick LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | ||||||||||||||||
CIN | HiA | Fairchild, Stuart CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .223 | ||||||||||||||||
CIN | HiA | Isabel, Ibandel 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .270 | HR (30) | |||||||||||||||
CIN | LoA | Downs, Jeter 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
CIN | LoA | Garcia, Jose Israel SS | 5 | 1 | 1 | 1 | .230 | HR (5) | |||||||||||||||
CIN | LoA | India, Jonathan 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .196 | BB (6) | |||||||||||||||
CIN | R | Ruiz, Victor DH | 4 | 1 | 1 | 0 | .318 | ||||||||||||||||
CIN | R | Siani, Mike CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .336 | ||||||||||||||||
CIN | R | Spillane, Bren RF | 4 | 0 | 1 | 1 | .244 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Bradley, Bobby 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .204 | BB (3) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | 2B (22) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Mercado, Oscar CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .128 | ||||||||||||||||
CLE | HiA | Collins, Gavin C | 5 | 0 | 2 | 1 | .223 | 2B (17) | |||||||||||||||
CLE | HiA | Jones, Nolan 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .216 | 2 BB (6) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Benson, Will RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .162 | ||||||||||||||||
CLE | LoA | Gonzalez, Oscar DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .295 | CS (5) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Palacios, Richie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | BB (2) | |||||||||||||||
CLE | MAJ | Allen, Greg CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .234 | BB (8) | |||||||||||||||
CLE | MAJ | Gonzalez, Erik PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | ||||||||||||||||
COL | AA | Hilliard, Sam RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .273 | 2B (21), BB (36) | |||||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | ||||||||||||||||
COL | AA | Tinoco, Jesus P | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | .316 | HR (11) | |||||||||||||||
COL | AAA | Murphy, Tom C | 4 | 1 | 0 | 0 | .275 | SB (2) | |||||||||||||||
COL | AAA | Patterson, Jordan 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | BB (38) | |||||||||||||||
COL | HiA | Boswell, Bret 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | .347 | BB (5) | |||||||||||||||
COL | HiA | Fernandez, Vince RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .276 | BB (57) | |||||||||||||||
COL | HiA | Nevin, Tyler 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .316 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Welker, Colton 3B | 4 | 0 | 4 | 2 | .330 | 2B (29) | |||||||||||||||
COL | MAJ | McMahon, Ryan 1B-3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||||
COL | R | Lavigne, Grant DH | 2 | 3 | 1 | 0 | .365 | 2B (12), 2 BB (27) | |||||||||||||||
COL | R | Montano, Daniel CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | BB (13) | |||||||||||||||
COL | SS | Vavra, Terrin SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .320 | ||||||||||||||||
CWS | AA | Basabe, Luis Alexander CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .234 | HR (5) | |||||||||||||||
CWS | AA | Call, Alex RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack C | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | BB (92) | |||||||||||||||
CWS | AAA | Jimenez, Eloy LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .348 | ||||||||||||||||
CWS | AAA | Zavala, Seby C | 4 | 2 | 2 | 1 | .261 | HR (2) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Gonzalez, Luis DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .298 | BB (17) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Madrigal, Nick 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | .303 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Robert, Luis CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Rutherford, Blake RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .306 | 3B (8) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Sheets, Gavin 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | BB (44) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Yrizarri, Yeyson LF | 4 | 1 | 2 | 2 | .246 | HR (6) | |||||||||||||||
CWS | R | Delgado, Lency SS | 2 | 1 | 1 | 1 | .241 | 2B (4) | |||||||||||||||
CWS | R | Polo, Tito DH | 3 | 1 | 1 | 2 | .368 | SB (5) | |||||||||||||||
CWS | R | Sosa, Lenyn SS | 5 | 1 | 2 | 0 | .307 | ||||||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | .289 | 2B (17), BB (34) | |||||||||||||||
DET | AA | Cameron, Daz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | BB (25) | |||||||||||||||
DET | AA | Castro, Willi SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | BB (32) | |||||||||||||||
DET | AA | Paredes, Isaac DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||||||||
DET | AA | Rogers, Jake C | 4 | 2 | 2 | 1 | .210 | 2B (12), HR (15) | |||||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | .265 | 2 SB (12), CS (3) | |||||||||||||||
DET | AAA | Stewart, Christin LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .249 | 3B (3), BB (54) | |||||||||||||||
DET | HiA | Hill, Derek CF | 3 | 1 | 1 | 1 | .232 | BB (27), SB (35) | |||||||||||||||
DET | HiA | Montgomery, Troy LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .331 | CS (5) | |||||||||||||||
DET | LoA | Clemens, Kody 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .298 | ||||||||||||||||
DET | LoA | Morgan, Joey C | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | ||||||||||||||||
DET | MAJ | Gerber, Mike LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | ||||||||||||||||
DET | MAJ | Reyes, Victor CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .226 | ||||||||||||||||
DET | R | King, Jose SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | BB (3) | |||||||||||||||
DET | R | Liniak, Kingston CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .217 | ||||||||||||||||
DET | R | Meadows, Parker CF | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | BB (7) | |||||||||||||||
HOU | AA | Dawson, Ronnie RF | 5 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||||
HOU | AAA | Alvarez, Yordan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | BB (17) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Davis, J.D. RF | 3 | 1 | 2 | 4 | .337 | HR (10), BB (27) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Reed, AJ 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 | BB (60) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Straw, Myles CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .251 | BB (27), 3 SB (26) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Stubbs, Garrett C | 4 | 1 | 1 | 0 | .314 | BB (28) | |||||||||||||||
HOU | HiA | Arauz, Jonathan SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .175 | 2B (10) | |||||||||||||||
HOU | HiA | Beer, Seth LF | 5 | 1 | 2 | 2 | .282 | ||||||||||||||||
HOU | HiA | Matijevic, J.J. DH | 5 | 1 | 2 | 0 | .259 | 2B (14) | |||||||||||||||
HOU | LoA | Sierra, Miguelangel 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | .224 | HR (10) | |||||||||||||||
HOU | MAJ | Tucker, Kyle LF-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .140 | BB (5) | |||||||||||||||
KC | AA | Duenez, Samir 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | ||||||||||||||||
KC | AA | Gutierrez, Kelvin 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | CS (3) | |||||||||||||||
KC | AAA | Dewees, Donnie CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
KC | AAA | Gallagher, Cam C | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
KC | AAA | Hernandez, Elier RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .359 | BB (7) | |||||||||||||||
KC | AAA | Lopez, Nicky SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | ||||||||||||||||
KC | HiA | Perkins, Blake CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 BB (82) | |||||||||||||||
KC | HiA | Rivera, Emmanuel 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | .269 | 3B (4) | |||||||||||||||
KC | HiA | Viloria, Meibrys C | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
KC | MAJ | Dozier, Hunter 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | ||||||||||||||||
KC | MAJ | Phillips, Brett CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | CS (1) | |||||||||||||||
KC | R | Cole, Eric CF | 5 | 2 | 3 | 2 | .248 | 2B (9), 3B (1) | |||||||||||||||
KC | R | Vallot, Chase C | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 | ||||||||||||||||
LAA | AA | Adell, Jo CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .214 | ||||||||||||||||
LAA | AA | Jones, Jahmai 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .256 | ||||||||||||||||
LAA | AAA | Thaiss, Matt 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | BB (20) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Marsh, Brandon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Hunter, Torii CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .255 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Menendez, Kiki 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .255 | 2B (3) | |||||||||||||||
LAA | LoA | Pina, Keinner C | 4 | 0 | 1 | 0 | .266 | ||||||||||||||||
LAA | MAJ | Fletcher, David 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | .254 | 2B (11) | |||||||||||||||
LAA | MAJ | Ohtani, Shohei PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | BB (25), SB (6) | |||||||||||||||
LAA | MAJ | Ward, Taylor 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 2B (1), BB (1) | |||||||||||||||
LAA | R | Adams, Jordyn CF | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | BB (4) | |||||||||||||||
LAA | R | Jackson, Jeremiah SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||||
LAA | R | Maitan, Kevin 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .249 | ||||||||||||||||
LAA | R | Soto, Livan 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | .296 | CS (3) | |||||||||||||||
LAA | R | Williams, Nonie LF | 1 | 0 | 1 | 2 | .193 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Jackson, Drew CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .260 | BB (37), SB (21) | |||||||||||||||
LAD | AA | Lux, Gavin SS | 5 | 1 | 1 | 1 | .341 | HR (3) | |||||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ RF | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | BB (40) | |||||||||||||||
LAD | AA | Robinson, Errol 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Ruiz, Keibert C | 5 | 2 | 2 | 4 | .251 | 2 HR (11) | |||||||||||||||
LAD | AAA | Farmer, Kyle C | 4 | 0 | 1 | 0 | .295 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Locastro, Tim 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .295 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Rios, Edwin LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 2B (19) | |||||||||||||||
LAD | AAA | Smith, Will 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .133 | ||||||||||||||||
LAD | AAA | Verdugo, Alex RF | 3 | 0 | 2 | 0 | .346 | ||||||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren DH | 5 | 1 | 0 | 0 | .213 | SB (33) | |||||||||||||||
LAD | HiA | Santana, Cristian 3B | 6 | 3 | 4 | 6 | .255 | HR (21) | |||||||||||||||
LAD | LoA | Mann, Devin 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 | 3 BB (26) | |||||||||||||||
LAD | MAJ | Ferguson, Caleb P | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Brinson, Lewis CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Dunand, Joe SS | 3 | 1 | 0 | 0 | .163 | ||||||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte RF-CF | 5 | 1 | 2 | 1 | .238 | HR (17) | |||||||||||||||
MIA | AA | Miller, Brian LF | 5 | 0 | 1 | 0 | .255 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Alcantara, Sandy P | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Diaz, Isan 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | .247 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Lee, Braxton CF | 5 | 0 | 0 | 0 | .204 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Brigman, Bryson SS | 5 | 0 | 1 | 0 | .256 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Mahan, Riley 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | .246 | 2B (19) | |||||||||||||||
MIA | HiA | Nelson, James DH | 5 | 0 | 0 | 0 | .218 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Pompey, Tristan CF | 4 | 0 | 0 | 1 | .429 | BB (5) | |||||||||||||||
MIA | MAJ | Anderson, Brian RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Richards, Trevor P | 1 | 1 | 0 | 0 | .087 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Sierra, Magneuris CF | 4 | 2 | 2 | 0 | .188 | SB (1) | |||||||||||||||
MIA | R | Marinez, Ynmanol SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Erceg, Lucas 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Grisham, Trent LF | 2 | 0 | 1 | 0 | .223 | BB (51) | |||||||||||||||
MIL | AA | Hiura, Keston DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | SB (10) | |||||||||||||||
MIL | AA | Ray, Corey CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | ||||||||||||||||
MIL | HiA | Feliciano, Mario C | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | ||||||||||||||||
MIL | LoA | Harrison, K.J. 1B-C | 4 | 1 | 4 | 2 | .226 | 2B (27), HR (11) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Henry, Payton C | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | ||||||||||||||||
MIL | LoA | McClanahan, Chad LF-1B | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | ||||||||||||||||
MIL | R | Bello, Micah CF | 4 | 2 | 2 | 1 | .256 | BB (18), SB (10) | |||||||||||||||
MIL | R | Gray, Joe LF | 5 | 1 | 1 | 0 | .192 | 2B (5) | |||||||||||||||
MIN | AA | Arraez, Luis SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Raley, Luke LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .282 | BB (7) | |||||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | 2 BB (49) | |||||||||||||||
MIN | AAA | Gordon, Nick SS | 5 | 1 | 2 | 2 | .210 | 2B (13), SB (9) | |||||||||||||||
MIN | AAA | Wade, LaMonte LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Blankenhorn, Travis 2B | 5 | 0 | 1 | 3 | .241 | 3B (6) | |||||||||||||||
MIN | HiA | Kirilloff, Alex RF | 5 | 2 | 2 | 1 | .370 | HR (4) | |||||||||||||||
MIN | HiA | Lewis, Royce SS | 5 | 2 | 2 | 1 | .319 | 3B (3), HR (4) | |||||||||||||||
MIN | HiA | Miranda, Jose 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | .222 | HR (2) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Banuelos, David C | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Bechtold, Andrew 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Jeffers, Ryan DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Larnach, Trevor RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Maciel, Gabriel CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .279 | ||||||||||||||||
MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
MIN | R | Celestino, Gilberto CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .315 | ||||||||||||||||
MIN | R | Severino, Yunior 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | .271 | ||||||||||||||||
NYM | AAA | Alonso, Peter 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .251 | BB (26) | |||||||||||||||
NYM | AAA | Guillorme, Luis SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .301 | BB (22) | |||||||||||||||
NYM | HiA | Brodey, Quinn RF | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Carpio, Luis SS | 4 | 1 | 2 | 0 | .223 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Lindsay, Desmond CF | 3 | 1 | 1 | 2 | .206 | 2B (11), BB (34) | |||||||||||||||
NYM | HiA | Sanchez, Ali DH | 3 | 0 | 1 | 1 | .284 | ||||||||||||||||
NYM | R | Espino, Sebastian 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .276 | SB (2) | |||||||||||||||
NYM | R | Hernandez, Adrian DH | 2 | 0 | 0 | 1 | .271 | ||||||||||||||||
NYM | R | Vientos, Mark 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | .297 | BB (26) | |||||||||||||||
NYY | AAA | Ford, Mike 1B | 2 | 1 | 2 | 3 | .258 | HR (14) | |||||||||||||||
NYY | AAA | Voit, Luke DH | 3 | 0 | 2 | 0 | .300 | 2B (1) | |||||||||||||||
NYY | AAA | Wade, Tyler SS | 3 | 1 | 1 | 1 | .257 | ||||||||||||||||
NYY | HiA | Castillo, Diego SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .264 | ||||||||||||||||
NYY | HiA | Florial, Estevan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | ||||||||||||||||
NYY | HiA | Gilliam, Isiah LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .264 | ||||||||||||||||
NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 2 2B (33) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Torres, Gleyber 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
NYY | R | Seigler, Anthony C | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 | ||||||||||||||||
OAK | AA | Martin, Richie 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | .289 | BB (37) | |||||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler DH | 3 | 0 | 0 | 1 | .283 | ||||||||||||||||
OAK | AAA | Barreto, Franklin 2B | 3 | 2 | 2 | 2 | .251 | HR (14) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Boyd, B.J. LF | 4 | 0 | 1 | 2 | .269 | 2B (15) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Fowler, Dustin CF | 4 | 2 | 3 | 0 | .374 | 2B (14) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Mateo, Jorge SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .229 | 3B (14) | |||||||||||||||
OAK | AAA | Neuse, Sheldon 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | .257 | ||||||||||||||||
OAK | HiA | Deichmann, Greg RF | 5 | 0 | 0 | 0 | .198 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Allen, Nick SS | 5 | 2 | 3 | 0 | .231 | 2B (14), SB (22) | |||||||||||||||
OAK | LoA | Armenteros, Lazaro LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .276 | BB (28) | |||||||||||||||
OAK | LoA | Beck, Austin CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .290 | BB (26) | |||||||||||||||
OAK | MAJ | Laureano, Ramon CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .261 | ||||||||||||||||
OAK | R | Campos, Alexander SS | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | BB (9), SB (3), CS (1) | |||||||||||||||
