Baseball America Prospect Report – May 30, 2018
Tuesday’s Stars
• Austin Meadows, OF, Pirates. Since joining the big league club, Meadows has gone on a tear. Last night he hit his fourth home run and also doubled to raise his averages to .439/.429/.854 (yes, with no walks and a sacrifice fly, Meadows currently has a Mariano Duncan-esque lower OBP than batting average). Meadows has been a slugger in the big leagues, but before he arrived in Pittsburgh, he had posted a roughly .100 isolated slugging percentage and five home runs in 410 at-bats at Triple-A Indianapolis over the past two seasons. Meadows is young, and he’s battled injuries, so it’s possible that he’s taken a big step forward with his power. But Jesse Winker’s return to Earth this season is a cautionary tale.
• Seuly Matias, OF, Royals. Matias has been one of the highest-ceiling prospects in the Royals system for a couple of years. That ceiling looks a little closer now that he’s had a ferocious power surge in the first two months of the season. Matias hit his 14th home run of the season season and also doubled. He’s leading the South Atlantic League in home runs and slugging percentage (.625).
• Vladimir Guerrero Jr., 3B, Blue Jays. Guerrero’s season has been so good that last night’s 1-for-5 night with a home run could be described as routine.
• Bubba Thompson, OF, Rangers. The Rangers have no problems drafting high-ceiling, but high-risk athletic high school bats. Bubba Thompson, last year’s first-round pick, is a pick that’s paying off. Thompson went 4-for-5 with a double, a home run and a stole base yesterday.
• Trevor Stephan, RHP, Yankees. Stephan has been one of the revelations of the 2017 draft class. He’s already made it to Double-A. Yesterday he worked 5.2 scoreless innings, allowing two hits, one walk and striking out seven.
• Kyle Wright, RHP, Braves. Wright had his best start in Double-A yesterday as he allowed one run in seven innings. Wright allowed three hits and two walks and struck out six.
— BATTERS — | |||||||||||||||||||||||
TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | ||||||||||||||||
ARI | AA | Leyba, Domingo 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .344 | ||||||||||||||||
ARI | AA | Querecuto, Juniel 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | .373 | 2B (15) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Cron, Kevin 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | .264 | 2B (6) | |||||||||||||||
ARI | AAA | Vargas, Ildemaro SS | 5 | 0 | 2 | 1 | .243 | ||||||||||||||||
ARI | AAA | Walker, Christian 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .203 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 4 | 0 | 2 | 1 | .307 | ||||||||||||||||
ARI | HiA | Wilson, Marcus CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .246 | ||||||||||||||||
ARI | LoA | Chisholm, Jazz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
ARI | LoA | Diaz, Eduardo RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .239 | 2B (5) | |||||||||||||||
ARI | LoA | Maciel, Gabriel CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | ||||||||||||||||
ARI | LoA | Rose, Joey 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | .174 | 2B (4) | |||||||||||||||
ARI | MAJ | Brito, Socrates PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||||||||||||||||
ATL | AA | Jackson, Alex C | 5 | 0 | 2 | 2 | .187 | 2B (6) | |||||||||||||||
ATL | AA | Wright, Kyle P | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||||||||||||
ATL | AAA | Pfeifer, Phil P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
ATL | AAA | Riley, Austin 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | .305 | 2B (3) | |||||||||||||||
ATL | HiA | Didder, Ray-Patrick SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .168 | ||||||||||||||||
ATL | HiA | Pache, Cristian CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .293 | ||||||||||||||||
ATL | LoA | Contreras, William DH | 4 | 1 | 1 | 1 | .273 | BB (10) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos 3B | 5 | 2 | 3 | 2 | .287 | 3B (1), SB (4) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Lugbauer, Drew C | 5 | 1 | 4 | 2 | .212 | 2B (4) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Ramos, Jeffrey LF | 5 | 2 | 3 | 1 | .247 | 2B (10), 3B (3) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Waters, Drew CF | 5 | 2 | 2 | 2 | .282 | 3B (4) | |||||||||||||||
ATL | LoA | Wilson, Isranel RF | 4 | 0 | 2 | 0 | .203 | 2B (8) | |||||||||||||||
BAL | AA | Mountcastle, Ryan 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | .278 | ||||||||||||||||
BAL | AA | Mullins, Cedric CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .315 | 3B (5) | |||||||||||||||
BAL | AA | Rifaela, Ademar DH | 3 | 0 | 2 | 3 | .256 | 2B (10), BB (14) | |||||||||||||||
BAL | AA | Santander, Anthony RF | 4 | 1 | 2 | 2 | .313 | SB (2) | |||||||||||||||
BAL | AAA | Nunez, Renato 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | ||||||||||||||||
BAL | AAA | Wynns, Austin C | 3 | 1 | 1 | 0 | .265 | ||||||||||||||||
BAL | HiA | Reyes, Jomar 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
BAL | MAJ | Sisco, Chance C | 2 | 1 | 0 | 0 | .217 | ||||||||||||||||
BOS | AA | De La Guerra, Chad 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | .329 | 2B (3), SB (3) | |||||||||||||||
BOS | AA | Ockimey, Josh 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | .271 | HR (6), BB (25) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Lin, Tzu-Wei 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | .270 | HR (2), BB (7) | |||||||||||||||
BOS | AAA | Travis, Sam 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .232 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Alzolay, Adbert P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Bote, David 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | ||||||||||||||||
CHC | AAA | Caratini, Victor 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2B (1) | |||||||||||||||
CHC | AAA | Zagunis, Mark RF | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | BB (27) | |||||||||||||||
CHC | HiA | Ademan, Aramis SS | 5 | 1 | 0 | 0 | .215 | ||||||||||||||||
CHC | LoA | Amaya, Miguel C | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | 2 BB (19) | |||||||||||||||
CHC | LoA | Velazquez, Nelson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .197 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 3 | 1 | 2 | 2 | .234 | HR (8), BB (10), CS (2) | |||||||||||||||
CIN | AA | LaValley, Gavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | ||||||||||||||||
CIN | AA | Long, Shed 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .272 | BB (19) | |||||||||||||||
CIN | AA | Longhi, Nick LF | 3 | 1 | 2 | 0 | .272 | BB (11) | |||||||||||||||
CIN | AAA | Senzel, Nick 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
CIN | LoA | Downs, Jeter 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | ||||||||||||||||
CIN | LoA | Fairchild, Stuart LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
CIN | LoA | Garcia, Jose Israel SS | 3 | 0 | 1 | 1 | .202 | 2B (5), SB (3) | |||||||||||||||
CIN | LoA | Gordon, Miles CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .207 | ||||||||||||||||
CIN | MAJ | Blandino, Alex SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | 2B (3) | |||||||||||||||
CIN | MAJ | Winker, Jesse PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | ||||||||||||||||
CLE | AA | Bradley, Bobby 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | BB (21) | |||||||||||||||
CLE | AA | Castro, Willi SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .259 | BB (18) | |||||||||||||||
CLE | AA | Mathias, Mark 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | 2 BB (20) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Chang, Yu SS | 5 | 1 | 3 | 2 | .276 | 3 2B (14) | |||||||||||||||
CLE | AAA | Haase, Eric C | 4 | 0 | 0 | 0 | .215 | ||||||||||||||||
CLE | AAA | Mejia, Francisco LF | 4 | 0 | 1 | 1 | .186 | 3B (1), BB (12) | |||||||||||||||
CLE | HiA | Capel, Conner CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .274 | ||||||||||||||||
CLE | HiA | Ice, Logan C | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 | 2 BB (10) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Benson, Will RF | 4 | 0 | 2 | 0 | .189 | ||||||||||||||||
CLE | LoA | Clement, Ernie SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||||
CLE | LoA | Gonzalez, Oscar LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .257 | BB (6) | |||||||||||||||
CLE | LoA | Jones, Nolan 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | .218 | ||||||||||||||||
CLE | MAJ | Allen, Greg CF-RF | 4 | 1 | 2 | 0 | .254 | 2B (2) | |||||||||||||||
COL | AA | Mundell, Brian 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .244 | 2B (6) | |||||||||||||||
COL | AA | Nunez, Dom C | 4 | 0 | 0 | 0 | .199 | BB (20), CS (2) | |||||||||||||||
COL | AA | Rodgers, Brendan 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | .269 | ||||||||||||||||
COL | AA | Wall, Forrest CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Almonte, Yency P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Fuentes, Josh 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .322 | ||||||||||||||||
COL | AAA | Hampson, Garrett 2B-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Nevin, Tyler DH | 4 | 1 | 1 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
COL | HiA | Welker, Colton 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | .310 | HR (5) | |||||||||||||||
COL | LoA | Boswell, Bret 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .309 | ||||||||||||||||
COL | LoA | Spanberger, Chad 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | .331 | 2B (10), SB (11) | |||||||||||||||
COL | LoA | Vilade, Ryan SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .218 | ||||||||||||||||
COL | MAJ | McMahon, Ryan 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | .209 | 2B (3) | |||||||||||||||
CWS | AA | Collins, Zack C | 3 | 0 | 1 | 0 | .269 | BB (48) | |||||||||||||||
CWS | AA | Jimenez, Eloy DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||||
CWS | AA | Polo, Tito CF | 2 | 0 | 1 | 0 | .236 | BB (10) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Adolfo, Micker DH | 4 | 1 | 2 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Basabe, Luis Alexander CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | CS (7) | |||||||||||||||
CWS | HiA | Call, Alex PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Rutherford, Blake RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | ||||||||||||||||
CWS | HiA | Yrizarri, Yeyson 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | .236 | BB (7), 2 CS (4) | |||||||||||||||
DET | AA | Alcantara, Sergio PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | ||||||||||||||||
DET | AA | Montgomery, Troy CF | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | 2 BB (24) | |||||||||||||||
DET | AA | Rogers, Jake C | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | ||||||||||||||||
DET | AAA | Gerber, Mike RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | BB (5) | |||||||||||||||
DET | AAA | Lugo, Dawel 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | .267 | 2B (9) | |||||||||||||||
DET | AAA | Stewart, Christin LF | 4 | 1 | 2 | 1 | .290 | HR (13) | |||||||||||||||
DET | HiA | Cameron, Daz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .298 | ||||||||||||||||
DET | HiA | Hill, Derek LF | 1 | 1 | 1 | 0 | .198 | BB (16) | |||||||||||||||
DET | LoA | Morgan, Joey C | 3 | 0 | 1 | 0 | .229 | BB (13) | |||||||||||||||
HOU | AA | Straw, Myles CF | 4 | 2 | 2 | 1 | .363 | 2 BB (32) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Reed, AJ 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | ||||||||||||||||
HOU | AAA | Stubbs, Garrett C | 2 | 0 | 1 | 0 | .363 | BB (6) | |||||||||||||||
HOU | AAA | Tucker, Kyle LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | ||||||||||||||||
HOU | HiA | Dawson, Ronnie CF | 4 | 2 | 1 | 2 | .236 | HR (6), BB (26), SB (15) | |||||||||||||||
HOU | HiA | Matijevic, J.J. DH | 5 | 1 | 1 | 2 | .317 | HR (4) | |||||||||||||||
HOU | LoA | Arauz, Jonathan 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .297 | ||||||||||||||||
HOU | LoA | Sierra, Miguelangel SS | 4 | 1 | 2 | 3 | .299 | HR (3) | |||||||||||||||
HOU | MAJ | Davis, J.D. 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | .229 | ||||||||||||||||
KC | AA | Dewees, Donnie CF | 3 | 1 | 1 | 1 | .255 | 2B (11), 2 BB (14) | |||||||||||||||
KC | AA | Hernandez, Elier RF | 5 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||||||||
KC | AA | Lopez, Nicky SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .328 | SB (9) | |||||||||||||||
KC | HiA | Lee, Khalil CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
KC | HiA | Vallot, Chase C | 4 | 1 | 2 | 1 | .116 | HR (6) | |||||||||||||||
KC | LoA | Matias, Seuly RF | 4 | 2 | 2 | 1 | .250 | 2B (7), HR (14) | |||||||||||||||
KC | LoA | Melendez, M.J. C | 5 | 0 | 2 | 1 | .276 | SB (2) | |||||||||||||||
KC | LoA | Pratto, Nick 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
KC | MAJ | Dozier, Hunter 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | .240 | 2B (4) | |||||||||||||||
LAA | AAA | Fletcher, David 2B | 4 | 2 | 3 | 2 | .351 | 2B (22), HR (6), BB (14) | |||||||||||||||
LAA | AAA | Hermosillo, Michael RF | 4 | 0 | 0 | 1 | .255 | ||||||||||||||||
LAA | AAA | Thaiss, Matt 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .314 | ||||||||||||||||
LAA | HiA | Adell, Jo CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | HR (3) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Jones, Jahmai 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | BB (23), CS (3) | |||||||||||||||
LAA | HiA | Marsh, Brandon DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .054 | ||||||||||||||||
LAA | HiA | Todd, Jonah RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Hunter, Torii CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | BB (25), 2 SB (14) | |||||||||||||||
LAA | LoA | Pina, Keinner C | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
LAA | LoA | Rivas, Leonardo SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .247 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Diaz, Yusniel CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .287 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Jackson, Drew 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | .277 | SB (7) | |||||||||||||||
LAD | AA | Peters, DJ PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
LAD | AA | Raley, Luke RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .283 | BB (13), SB (1) | |||||||||||||||
LAD | AA | Robinson, Errol SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .262 | BB (13) | |||||||||||||||
LAD | AA | Ruiz, Keibert C | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | ||||||||||||||||
LAD | HiA | Kendall, Jeren CF | 2 | 2 | 1 | 1 | .229 | HR (3), 2 BB (24) | |||||||||||||||
LAD | HiA | Lux, Gavin SS | 5 | 1 | 2 | 1 | .309 | 2B (13), 3B (2) | |||||||||||||||
LAD | HiA | Wong, Connor C | 3 | 2 | 1 | 0 | .283 | 2B (8), BB (11) | |||||||||||||||
LAD | LoA | Heredia, Starling DH | 5 | 1 | 3 | 6 | .186 | 2 2B (8), HR (6) | |||||||||||||||
MIA | AA | Diaz, Isan 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .193 | BB (27) | |||||||||||||||
MIA | AA | Harrison, Monte CF | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 | 2 BB (18), SB (7) | |||||||||||||||
MIA | AA | Neidert, Nick P | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Alcantara, Sandy P | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | ||||||||||||||||
MIA | AAA | Sierra, Magneuris CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Dunand, Joe SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .264 | ||||||||||||||||
MIA | HiA | Mahan, Riley DH | 2 | 0 | 0 | 0 | .209 | 2 BB (14), SB (4) | |||||||||||||||
MIA | HiA | Miller, Brian CF | 5 | 0 | 2 | 1 | .328 | ||||||||||||||||
MIA | LoA | Devers, Jose SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
MIA | LoA | Jones, Thomas RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Anderson, Brian 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | .284 | ||||||||||||||||
MIA | MAJ | Brinson, Lewis CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .157 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Erceg, Lucas 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Gatewood, Jake 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Grisham, Trent RF | 3 | 0 | 1 | 1 | .197 | ||||||||||||||||
MIL | AA | Ray, Corey CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .256 | ||||||||||||||||
MIL | AAA | Phillips, Brett RF | 3 | 0 | 0 | 1 | .256 | ||||||||||||||||
MIL | HiA | Hiura, Keston 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | .313 | 2B (16), BB (14) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Harrison, K.J. 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .182 | BB (22) | |||||||||||||||
MIL | LoA | Henry, Payton C | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | ||||||||||||||||
MIL | LoA | Lutz, Tristen RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .214 | 2B (8) | |||||||||||||||
MIN | AA | Rooker, Brent 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
MIN | AA | Wade, LaMonte DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | ||||||||||||||||
MIN | AAA | Gordon, Nick SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
MIN | AAA | Granite, Zack LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Arraez, Luis 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .196 | ||||||||||||||||
MIN | HiA | Diaz, Lewin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Bechtold, Andrew 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .168 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Kirilloff, Alex RF | 4 | 0 | 3 | 3 | .333 | 2B (14) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Lewis, Royce SS | 4 | 1 | 2 | 2 | .304 | 2B (5) | |||||||||||||||
MIN | LoA | Miranda, Jose DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .227 | ||||||||||||||||
MIN | LoA | Pearson, Jacob LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .273 | ||||||||||||||||
MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 3 | 0 | 1 | 0 | .239 | BB (8) | |||||||||||||||
NYM | AA | Alonso, Peter 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | BB (35) | |||||||||||||||
NYM | AA | Mazeika, Patrick C | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Carpio, Luis 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Gimenez, Andres SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | ||||||||||||||||
NYM | HiA | Lindsay, Desmond CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .237 | ||||||||||||||||
NYM | LoA | Brodey, Quinn CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||||||||||||
NYM | LoA | Sanchez, Ali C | 5 | 0 | 1 | 0 | .241 | ||||||||||||||||
NYM | MAJ | Guillorme, Luis PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | ||||||||||||||||
NYY | AAA | Ford, Mike 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .220 | HR (7) | |||||||||||||||
NYY | AAA | McKinney, Billy RF | 4 | 1 | 2 | 1 | .115 | HR (1) | |||||||||||||||
NYY | HiA | Castillo, Diego SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .253 | 3B (1) | |||||||||||||||
NYY | HiA | Gilliam, Isiah RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 | ||||||||||||||||
NYY | LoA | Cabrera, Oswaldo 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | .207 | ||||||||||||||||
NYY | LoA | Garcia, Dermis DH | 3 | 1 | 1 | 0 | .182 | 2B (2), BB (5), CS (1) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | .296 | 2 2B (16), BB (6) | |||||||||||||||
NYY | MAJ | Torres, Gleyber 2B | 5 | 0 | 2 | 2 | .318 | ||||||||||||||||
OAK | AA | Martin, Richie SS | 3 | 2 | 2 | 1 | .315 | BB (10) | |||||||||||||||
OAK | AA | Murphy, Sean C | 5 | 1 | 1 | 0 | .309 | ||||||||||||||||
OAK | AA | Ramirez, Tyler LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .299 | ||||||||||||||||
OAK | HiA | Merrell, Kevin SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .263 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Allen, Nick SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 | ||||||||||||||||
OAK | LoA | Armenteros, Lazaro LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | ||||||||||||||||
OAK | MAJ | Barreto, Franklin 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | BB (1) | |||||||||||||||
PHI | AA | Randolph, Cornelius LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .199 | BB (17) | |||||||||||||||
PHI | AAA | Cozens, Dylan RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | BB (23) | |||||||||||||||
PHI | HiA | Crawford, J.P. SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
PHI | HiA | Gamboa, Arquimedes SS | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 | ||||||||||||||||
PHI | HiA | Haseley, Adam LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 | 3B (2), BB (8) | |||||||||||||||
PHI | HiA | Moniak, Mickey CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .237 | 2 2B (9) | |||||||||||||||
PHI | LoA | Brito, Daniel 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .219 | ||||||||||||||||
PHI | LoA | Ortiz, Jhailyn RF | 4 | 1 | 2 | 0 | .211 | ||||||||||||||||
PHI | MAJ | Alfaro, Jorge C | 4 | 1 | 2 | 1 | .254 | 2 2B (5) | |||||||||||||||
PHI | MAJ | Kingery, Scott SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .222 | 2B (11) | |||||||||||||||
PIT | AA | Alemais, Stephen 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | .253 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Craig, Will 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .245 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Hayes, Ke’Bryan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | BB (16) | |||||||||||||||
PIT | AA | Martin, Jason CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .327 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Reynolds, Bryan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | ||||||||||||||||
PIT | AA | Tucker, Cole SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .221 | ||||||||||||||||
PIT | AAA | Eppler, Tyler P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
PIT | AAA | Kramer, Kevin 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | ||||||||||||||||
PIT | AAA | Luplow, Jordan LF | 4 | 1 | 1 | 0 | .263 | 2B (12) | |||||||||||||||
PIT | AAA | Moroff, Max SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | ||||||||||||||||
PIT | AAA | Newman, Kevin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | ||||||||||||||||
PIT | LoA | Cruz, Oneil SS | 5 | 1 | 2 | 0 | .268 | ||||||||||||||||
PIT | LoA | Martin, Mason 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .206 | ||||||||||||||||
PIT | LoA | Mitchell, Calvin RF | 5 | 1 | 2 | 1 | .320 | 2 2B (14) | |||||||||||||||
PIT | LoA | Sanchez, Lolo CF | 3 | 1 | 2 | 2 | .204 | HR (2), BB (14), CS (2) | |||||||||||||||
PIT | MAJ | Kingham, Nick P | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
PIT | MAJ | Meadows, Austin RF | 5 | 2 | 3 | 1 | .439 | 2B (3), HR (4) | |||||||||||||||
PIT | MAJ | Moran, Colin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | ||||||||||||||||
SD | AA | Allen, Austin C | 5 | 2 | 3 | 3 | .322 | HR (10) | |||||||||||||||
SD | AA | Gettys, Michael CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .246 | 2B (8) | |||||||||||||||
SD | AA | Naylor, Josh LF | 6 | 1 | 2 | 3 | .322 | 2B (12) | |||||||||||||||
SD | AA | Quantrill, Cal P | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||||||||||||
SD | AA | Tatis, Fernando SS | 5 | 2 | 3 | 0 | .271 | 2B (16), BB (18), CS (2) | |||||||||||||||
SD | AAA | Urias, Luis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | ||||||||||||||||
SD | HiA | Olivares, Edward CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .264 | SB (6) | |||||||||||||||
SD | HiA | Ona, Jorge RF | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 | ||||||||||||||||
SD | HiA | Potts, Hudson 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | .257 | BB (12) | |||||||||||||||
SD | LoA | Almanzar, Luis 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | ||||||||||||||||
SD | LoA | Arias, Gabriel SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .199 | ||||||||||||||||
SD | LoA | Ornelas, Tirso CF | 2 | 0 | 1 | 2 | .269 | 2B (8), 2 BB (22), SB (4) | |||||||||||||||
SD | LoA | Ruiz, Esteury DH | 4 | 2 | 2 | 0 | .274 | BB (18), 3 SB (16) | |||||||||||||||
SEA | AA | Bishop, Braden CF | 5 | 4 | 4 | 3 | .246 | 2B (10), HR (4), BB (24) | |||||||||||||||
SEA | AAA | Izturis, Cesar SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||||||||||||
SEA | AAA | Vogelbach, Daniel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | ||||||||||||||||
SEA | HiA | Brigman, Bryson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .337 | ||||||||||||||||
SEA | HiA | Lewis, Kyle CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 2B (5) | |||||||||||||||
SEA | HiA | Liberato, Luis LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | ||||||||||||||||
SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .251 | ||||||||||||||||
